Jumat, 25 Mei 2012

PENGUMUMAN KELULUSAN SMK PGRI KASEMBON TAHUN 2012


SEMUA SISWA KELAS XII (KLS 3)  SMK PGRI KASEMBON
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
DIHARAP MASUK HARI  SENIN TANGGAL 4 JUNI 2012

UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI BERIKUTNYA DOWNLOAD
BLOG INI                     http://smkpgrikasembon.blogspot.com

PENGUMUMAN HASIL UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH
SMK PGRI KASEMBON
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Kasembon, 26 Mei 2012

Nomor Nama Peserta NILAI UJIAN Ket L/TL

NA UJIAN NASIONAL


Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Kompetensi Keahlian Rata-rata NA

Urut Peserta

1 27-148-001-8 ABDURRAHMAN WAHID NS 8,05 8,06 8,00  8,09  7,5  LULUS 

NUN 6,20 6,80 7,00 8,43

NA 6,9 7,3 7,4 8,3

2 27-148-002-7 AGUNG PRASTIYO NS 8,04 8,01 8,02  8,04  7,4  LULUS 

NUN 8,8 4,8 5,75 8,47

NA 8,5 6,1 6,7 8,3

3 27-148-003-6 AHMAD ANDRIANTO NS 8,03 8,01 8,18  8,02  7,6  LULUS 

NUN 6,8 6,2 7,5 8,47

NA 7,3 6,9 7,8 8,3

4 27-148-004-5 ARIANI RIA IRANI NS 9,07 8,65 8,76  9,46  8,8  LULUS 

NUN 8,00 8,20 9,25 8,88

NA 8,4 8,4 9,1 9,1

5 27-148-005-4 ARIS DWI NUR WIDAYATI NS 8,77 8,86 8,33  9,23  8,3  LULUS 

NUN 8,6 7,2 7,75 8,56

NA 8,7 7,9 8,0 8,8

6 27-148-006-3 BINTI ROFIQOH NS 8,44 8,04 8,00  8,04  7,4  LULUS 

NUN 7,40 6,00 6,00 8,46

NA 7,8 6,8 6,8 8,3

7 27-148-007-2 CICIK MELIANINGRUM NS 8,47 8,07 8,04  8,66  7,9  LULUS 

NUN 7,80 7,00 7,00 8,58

NA 8,1 7,4 7,4 8,6

8 27-148-008-9 CHUZAIMAH NS 8,05 8,01 8,02  8,77  7,7  LULUS 

NUN 6,20 8,00 6,50 8,47

NA 6,9 8,0 7,1 8,6

9 27-148-009-8 DESI SUSANTI NS 9,10 9,10 8,60  9,59  8,5  LULUS 

NUN 8,60 7,40 7,50 8,97

NA 8,8 8,1 7,9 9,2

10 27-148-010-7 DEWI ANGGRAENI NS 8,86 8,23 8,78  9,1  8,2  LULUS 

NUN 7,20 7,00 8,50 8,64

NA 7,9 7,5 8,6 8,8

11 27-148-011-6 DWI GUSTI RANDA NS 8,03 8,07 8,05  8,02  7,0  LULUS 

NUN 5,20 5,00 6,25 8,41

NA 6,3 6,2 7,0 8,3

12 27-148-012-5 ELOK FATMAWATI NS 9,00 8,16 8,40  8,69  8,5  LULUS 

NUN 8,80 8,00 8,00 8,67

NA 8,9 8,1 8,2 8,7

13 27-148-013-4 FANI IRMA WULANDARI NS 8,03 8,06 8,02  8,47  7,7  LULUS 

NUN 7,40 6,40 7,25 8,47

NA 7,7 7,1 7,6 8,5

14 27-148-014-3 FRENDY SANDRA MANDALA PUTRA NS 8,09 8,02 8,02  8,43  8,2  LULUS 

NUN 8,40 7,60 8,00 8,64

NA 8,3 7,8 8,0 8,6

15 27-148-015-2 IIN LINA SAFITRI NS 8,89 8,82 8,64  8,85  8,3  LULUS 

NUN 8,0 6,8 8,0 8,7

NA 8,4 7,6 8,3 8,7

16 27-148-016-9 KASMINTO NS 8,08 8,01 8,05  8,25  7,5  LULUS 

NUN 7,00 6,40 6,50 8,60

NA 7,4 7,0 7,1 8,5

17 27-148-017-8 KHAMDAN MIFTAKURRAHMAN NS 8,32 8,04 8,57  8,32  8,1  LULUS 

NUN 7,80 7,20 8,25 8,75

NA 8,0 7,5 8,4 8,6

18 27-148-018-7 LIA MEGA TRIVINASARI NS 8,04 8,02 8,01  8,37  7,7  LULUS 

NUN 7,40 6,20 7,25 8,52

NA 7,7 6,9 7,6 8,5

19 27-148-019-6 LINDA FIDAYANTI NS 8,06 8,05 8,02  8,04  7,8  LULUS 

NUN 8,00 6,60 7,50 8,56

NA 8,0 7,2 7,7 8,4

20 27-148-020-5 LUSI ISMAWATI NS 8,64 8,42 8,52  8,97  7,9  LULUS 

NUN 7,20 6,40 7,50 8,59

NA 7,8 7,2 7,9 8,7

21 27-148-021-4 MIFTAKHUL KHUSNA NS 8,43 8,14 8,27  8,04  8,3  LULUS 

NUN 8,60 7,40 8,25 8,82

NA 8,5 7,7 8,3 8,5

22 27-148-022-3 MUHAMAD ABDULLAH ROMADHON NS 8,10 8,00 8,03  8,02  7,3  LULUS 

NUN 8,20 5,00 5,50 8,53

NA 8,2 6,2 6,5 8,3

23 27-148-023-2 NOVA VIDYA ASTUTI NS 8,27 8,46 8,11  8,38  7,6  LULUS 

NUN 7,20 6,00 6,75 8,77

NA 7,6 7,0 7,3 8,6

24 27-148-024-9 ONY FITRI SETIYOWATI NS 8,01 8,04 8,01  8,14  6,9  LULUS 

NUN 6,40 5,20 4,50 8,55

NA 7,0 6,3 5,9 8,4

25 27-148-025-8 ROKHMAT HIDAYAT NS 8,18 8,05 8,05  8,04  7,1  LULUS 

NUN 8,0 4,8 4,5 8,7

NA 8,1 6,1 5,9 8,4

26 27-148-026-7 ROMADHONI ADI SAPUTRO NS 8,01 8,03 8,02  8,09  7,4  LULUS 

NUN 6,80 5,80 6,50 8,57

NA 7,3 6,7 7,1 8,4

27 27-148-027-6 RUDI CAHYONO NS 8,32 8,04 8,44  8,01  7,6  LULUS 

NUN 7,80 6,00 6,25 8,81

NA 8,0 6,8 7,1 8,5

28 27-148-028-5 SAIFUL ARIFIN NS 8,20 8,05 8,07  8,02  7,4  LULUS 

NUN 7,60 5,40 5,75 8,58

NA 7,8 6,5 6,7 8,4

29 27-148-029-4 SITI MU,AYATI NS 8,69 8,06 8,08  8  8,0  LULUS 

NUN 8,60 7,20 7,25 8,58

NA 8,6 7,5 7,6 8,3

30 27-148-030-3 SRI WAHYUNI NS 8,85 8,16 8,19  8,67  7,8  LULUS 

NUN 7,20 6,60 6,75 8,85

NA 7,9 7,2 7,3 8,8

31 27-148-031-2 SUWANDI NS 8,50 8,01 8,00  8,1  7,8  LULUS 

NUN 7,20 5,40 8,75 8,91

NA 7,7 6,4 8,5 8,6

32 27-148-032-9 TIKA APRILIANA NS 8,29 8,02 8,00  8,07  7,5  LULUS 

NUN 7,60 5,40 6,00 8,94

NA 7,9 6,5 6,8 8,6

33 27-148-033-8 TRI SETIYO RINI NS 8,22 8,16 8,21  8,68  7,7  LULUS 

NUN 7,40 6,00 7,25 8,63

NA 7,7 6,9 7,6 8,7

34 27-148-034-7 UNTUNG SUSANTO NS 8,37 8,05 8,04  8,01  7,5  LULUS 

NUN 7,40 6,20 5,75 8,76

NA 7,8 6,9 6,7 8,5

35 27-148-035-6 VELLY SETYANINGSARI NS 8,19 8,08 8,09  8,19  7,9  LULUS 

NUN 8,40 6,00 7,50 8,91

NA 8,3 6,8 7,7 8,6

36 27-148-036-5 WAHYU NINGSIH  NS 8,52 8,33 8,22  8,01  7,9  LULUS 

NUN 7,80 6,20 7,75 8,55

NA 8,1 7,1 7,9 8,3

37 27-148-037-4 YOGA TRI SUSANTO NS 8,55 8,06 8,06  8,02  7,7  LULUS 

NUN 7,40 7,80 5,75 8,46

NA 7,9 7,9 6,7 8,3

38 27-148-038-3 WELI SETYO WIBOWO NS 8,03 8,00 8,03  8,07  7,7  LULUS 

NUN 7,60 7,00 6,50 8,48

NA 7,8 7,4 7,1 8,3

39 27-148-040-9 ARIFIN NS 9,16 8,39 8,74  9,23  8,5  LULUS 

NUN 8,20 6,20 9,00 9,10

NA 8,6 7,1 8,9 9,2

40 27-148-041-8 ASTRI AYU RAHMAWATI NS 8,91 8,86 8,44  8,16  8,1  LULUS 

NUN 8,40 6,60 7,25 8,59

NA 8,6 7,5 7,7 8,4

41 27-148-042-7 AYU SEPTIA DELIMA NS 8,71 8,09 8,03  8,5  8,0  LULUS 

NUN 8,20 5,80 8,25 8,90

NA 8,4 6,7 8,2 8,7

42 27-148-044-5 DEVI SEPTIYA WULANDARI NS 8,33 8,06 8,04  8,01  7,6  LULUS 

NUN 8,40 5,60 6,50 8,51

NA 8,4 6,6 7,1 8,3

43 27-148-046-3 DIAH KRIS MAYANTI NS 9,02 8,06 8,06  8,55  8,1  LULUS 

NUN 8,60 7,00 7,50 8,67

NA 8,8 7,4 7,7 8,6

44 27-148-047-2 DIAN NARIATI NS 8,90 8,64 8,72  9,28  8,2  LULUS 

NUN 8,60 5,60 8,25 8,72

NA 8,7 6,8 8,4 8,9

45 27-148-049-8 ELZA NURIA AFRIANA NS 9,22 8,45 8,92  9,51  8,8  LULUS 

NUN 8,80 7,60 9,25 8,61

NA 9,0 7,9 9,1 9,0

46 27-148-050-7 ENDANG FITRIANINGSIH NS 8,81 8,04 8,19  9,07  8,3  LULUS 

NUN 8,60 7,20 8,25 8,54

NA 8,7 7,5 8,2 8,8

47 27-148-051-6 FIFTIN NINGSIH NS 8,27 8,08 8,20  8,7  8,1  LULUS 

NUN 8,40 6,00 8,75 8,47

NA 8,3 6,8 8,5 8,6

48 27-148-052-5 HANAFI NS 8,10 8,08 8,11  8,05  7,7  LULUS 

NUN 8,0 6,2 7,0 8,6

NA 8,04 6,95 7,44 8,39

49 27-148-053-4 HARIYANTO NS 8,09 8,03 8,02  8,02  7,7  LULUS 

NUN 7,60 7,40 6,50 8,25

NA 7,8 7,7 7,1 8,2

50 27-148-054-3 INDAH SULISTYOWATI NS 8,88 8,02 8,62  8,68  7,8  LULUS 

NUN 7,60 5,00 7,50 8,67

NA 8,1 6,2 8,0 8,7

51 27-148-055-2 ISDERLIN LORENZA SARI NS 9,05 8,88 8,80  9,36  8,6  LULUS 

NUN 8,20 8,00 8,25 8,76

NA 8,5 8,4 8,5 9,0

52 27-148-056-9 KABIE BAHRUL MUNIR NS 8,83 8,00 8,48  8,58  8,2  LULUS 

NUN 8,00 7,20 8,50 8,61

NA 8,3 7,5 8,5 8,6

53 27-148-057-8 LASIANAH NS 8,79 8,09 8,40  8,54  7,9  LULUS 

NUN 8,80 6,00 6,50 8,59

NA 8,8 6,8 7,3 8,6

54 27-148-058-7 LENI DWI SAFITRI NS 8,82 8,29 8,10  9,18  8,2  LULUS 

NUN 8,60 7,00 7,25 8,68

NA 8,7 7,5 7,6 8,9

55 27-148-059-6 LINDA WIJAYANTI NS 9,00 8,34 8,70  8,79  8,3  LULUS 

NUN 7,80 7,20 8,00 8,66

NA 8,3 7,7 8,3 8,7

56 27-148-060-5 MENIK PATMASARI NS 8,83 8,03 8,01  8,33  8,1  LULUS 

NUN 8,20 5,80 8,75 8,75

NA 8,5 6,7 8,5 8,6

57 27-148-062-3 MIFTACHUL HUDA NS 9,08 8,19 8,57  9,32  8,6  LULUS 

NUN 8,40 7,40 9,00 9,05

NA 8,7 7,7 8,8 9,2

58 27-148-063-2 NITA MEGA SELVIA NS 9,04 8,27 8,11  9,02  7,9  LULUS 

NUN 7,80 7,20 6,00 8,69

NA 8,3 7,6 6,8 8,8

59 27-148-065-8 RIKA SEPTIANA NS 8,82 8,19 8,04  8,05  7,9  LULUS 

NUN 8,80 6,20 6,75 8,94

NA 8,8 7,0 7,3 8,6

60 27-148-066-7 RONI BINTORO NS 8,88 8,25 8,23  8,57  7,9  LULUS 

NUN 8,00 5,80 7,25 9,11

NA 8,4 6,8 7,6 8,9

61 27-148-067-6 RULI ANGGRAINI NS 8,56 8,01 8,00  8,01  7,5  LULUS 

NUN 6,40 5,80 6,75 8,96

NA 7,3 6,7 7,3 8,6

62 27-148-068-5 SLAMET RIZKI FIKO NUGROHO NS 8,42 8,71 8,02  8,07  7,9  LULUS 

NUN 8,00 7,00 6,50 8,96

NA 8,2 7,7 7,1 8,6

63 27-148-069-4 SULAIMAN NS 8,00 8,03 8,04  8,00  7,5  LULUS 

NUN 7,60 6,00 6,00 8,65

NA 7,8 6,8 6,8 8,4

64 27-148-070-3 TAUFIK KURNIAWAN NS 8,04 8,04 8,06  8,02  7,4  LULUS 

NUN 6,80 5,80 6,50 8,74

NA 7,3 6,7 7,1 8,5

65 27-148-071-2 TRI MULYONO NS 8,12 8,04 8,02  8,06  7,8  LULUS 

NUN 7,60 5,80 8,25 8,58

NA 7,8 6,7 8,2 8,4

66 27-148-072-9 TRISIA MEILANI NS 8,35 8,15 8,53  8,04  8,0  LULUS 

NUN 8,40 6,40 7,50 8,91

NA 8,4 7,1 7,9 8,6

67 27-148-073-8 VITA TRI HANDAYANI NS 8,91 8,42 8,56  8,90  8,2  LULUS 

NUN 8,00 5,80 8,75 8,70

NA 8,4 6,8 8,7 8,8

68 27-148-074-7 WAHYU ARISKA NS 8,88 8,36 8,52  9,09  8,0  LULUS 

NUN 8,0 5,8 7,8 8,62

NA 8,4 6,8 8,1 8,8

69 27-148-075-6 YOGI SETIAWAN NS 8,18 8,05 8,08  8,05  7,7  LULUS 

NUN 6,80 7,80 6,50 8,60

NA 7,4 7,9 7,1 8,4

70 27-148-076-5 YUDHISTIRA RANGGA PUTRA NS 8,02 8,02 8,05  8,08  7,6  LULUS 

NUN 7,40 5,00 8,00 8,44

NA 7,7 6,2 8,0 8,3







71









27-148-039-2
AMALIA FITRIANA SARI


NS
NUN
NA


8,12
6,00
6,8
8,04
6,40
7,1


8,11
6,00
6,8


 8,02 
8,66
8,4


7,3
 LULUS 

72
27-148-061-4


MEI SERLI INDAH SAFITRI


NS
NUN
NA
8,06
7,40
7,7


8,02
6,60
7,2
8,04
6,50
7,1
 8,14 
8,82
8,5
7,6


 LULUS 

NS : Nilai Sekolah







NUN : Nilai Ujian Nasional


NA : Rata-rata NS + NUN






1 komentar:

SMK PGRI KASEMBON mengatakan...

ok terima kasih atas informasi yang diberikan