Kamis, 23 Mei 2013

PENGUMUMAN KELULUSAN 2013

SMK PGRI KASEMBON
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
PENGUMUMAN KELULUSAN HARI JUM'AT, 24 MEI 2013 
BISA DILIHAT DIBAWAH INI


Nomor Urut Nama Peserta BI BE MTK Kompetensi Keahlian Lulus/Tidak Lulus
1 ARIE PRIHANTARA NS 8.29 8.32 8.30 8.35 LULUS
NUN 6.20 5.80 4.25 8.03
NA 7.0 6.8 5.9 8.2
2 ANIK RAHAYUNINGTYAS  NS 8.60 8.31 8.38 9.27 LULUS
NUN 7.20 5.40 5.00 8.91
NA 7.76 6.56 6.35 9.05
3 ANIKA RAHAYU  NS 9.02 8.85 8.94 9.53 LULUS
NUN 8.80 8.20 9.75 8.54
NA 8.9 8.5 9.4 8.9
4 ANITA PURNAMASARI  NS 8.58 8.22 8.03 8.10 LULUS
NUN 7.40 6.00 3.75 8.44
NA 7.9 6.9 5.5 8.3
5 AZEP WIDODO  NS 8.30 8.05 8.15 8.03 LULUS
NUN 6.80 6.80 6.75 8.73
NA 7.4 7.3 7.3 8.4
6 DEWI FARMAWATI  NS 8.78 8.40 8.45 9.10 LULUS
NUN 8.40 5.80 6.25 8.74
NA 8.6 6.8 7.1 8.9
7 DEWI RATNASARI  NS 8.56 8.55 8.56 9.18 LULUS
NUN 7.80 7.40 8.00 8.51
NA 8.1 7.9 8.2 8.8
8 DIAN NILAM SARI  NS 8.59 8.09 8.67 8.61 LULUS
NUN 8.20 6.60 6.75 8.56
NA 8.4 7.2 7.5 8.6
9 ELINDA NOVIANA  NS 8.07 8.04 8.30 8.32 LULUS
NUN 4.80 5.60 4.00 8.25
NA 6.1 6.6 5.7 8.3
10 FENTI NOVITA SARI  NS 8.63 8.40 8.45 8.81 LULUS
NUN 8.60 6.80 8.00 8.54
NA 8.6 7.4 8.2 8.6
11 FERI ARTA ANGGRIADI  NS 8.61 8.19 8.31 8.07 LULUS
NUN 8.40 5.40 6.25 8.44
NA 8.5 6.5 7.1 8.3
12 HENDRO TRIATMOKO  NS 8.38 8.06 8.30 7.98 LULUS
NUN 7.20 7.00 4.50 8.52
NA 7.7 7.4 6.0 8.3
13 LAILATUL FITRIA  NS 8.43 8.62 8.22 8.02 LULUS
NUN 8.40 7.80 6.00 8.07
NA 8.4 8.1 6.9 8.1
14 LESTARI NINGSIH  NS 9.00 8.71 8.69 8.91 LULUS
NUN 7.20 6.20 8.00 8.69
NA 7.9 7.2 8.3 8.8
15 LILIK ARSITA  NS 8.37 8.38 8.67 8.60 LULUS
NUN 8.40 7.60 8.75 8.54
NA 8.4 7.9 8.7 8.6
16 LUSI OKTAVIA DEWI NS 8.58 8.20 8.42 9.01 LULUS
NUN 8.40 6.20 7.75 8.58
NA 8.5 7.0 8.0 8.8
17 MAULUCI RAGEL SAPUTRI NS 8.86 8.58 8.84 9.22 LULUS
NUN 9.00 6.80 8.50 8.73
NA 8.9 7.5 8.6 8.9
18 MAYA KHOIRUN NISA  NS 8.70 8.14 8.84 8.52 LULUS
NUN 7.60 6.40 7.75 8.73
NA 8.0 7.1 8.2 8.6
19 MELA LIDYA FITRIANI  NS 8.24 8.12 8.00 8.02 LULUS
NUN 5.60 6.00 4.00 8.37
NA 6.7 6.8 5.6 8.2
20 MELLYANA ATMANTA  NS 8.47 8.24 8.39 8.75 LULUS
NUN 8.60 7.00 5.25 8.45
NA 8.5 7.5 6.5 8.6
21 MUHAMAD MUSYAFAK  NS 9.06 9.10 8.77 9.18 LULUS
NUN 9.00 8.80 9.00 8.60
NA 9.0 8.9 8.9 8.8
22 NI'MATUS SHOLEHAH  NS 8.39 8.20 8.26 9.04 LULUS
NUN 7.80 6.80 5.00 8.45
NA 8.0 7.4 6.3 8.7
23 NUR HALIMAH  NS 8.05 8.12 8.30 7.99 LULUS
NUN 4.40 5.00 3.75 8.10
NA 5.9 6.2 5.6 8.1
24 OKTAVIA MARIA MARGARETA  NS 8.44 8.42 8.08 8.93 LULUS
NUN 7.40 6.40 4.25 8.30
NA 7.8 7.2 5.8 8.6
25 REGGY AMELIA ARZANU  NS 8.55 8.18 8.02 8.51 LULUS
NUN 7.20 5.80 5.75 8.55
NA 7.7 6.8 6.7 8.5
26 RIKI  NS 8.60 8.90 8.38 8.71 LULUS
NUN 8.00 8.00 5.75 8.68
NA 8.2 8.4 6.8 8.7
27 ROBI SASMITA  NS 8.43 8.01 8.00 8.58 LULUS
NUN 7.00 5.80 4.75 8.18
NA 7.6 6.7 6.1 8.3
28 SASMITO WISNU RAHARJO  NS 8.01 8.23 8.15 8.43 LULUS
NUN 7.40 5.60 3.75 7.97
NA 7.6 6.7 5.5 8.2
29 SITI ASIYAH  NS 8.71 8.25 8.78 9.36 LULUS
NUN 7.60 6.80 7.25 8.65
NA 8.0 7.4 7.9 8.9
30 SITI KHURRI'AH  NS 9.10 8.41 8.73 9.30 LULUS
NUN 8.80 6.40 7.75 8.61
NA 8.9 7.2 8.1 8.9
31 SRI INA NUR DEWI  NS 9.02 8.67 8.92 9.24 LULUS
NUN 8.40 6.80 9.00 8.95
NA 8.6 7.5 9.0 9.1
32 SUGENG WIDODO  NS 8.42 8.24 8.66 8.65 LULUS
NUN 8.00 5.60 7.25 8.45
NA 8.2 6.7 7.8 8.5
33 TRY WALUYO NS 8.20 8.26 8.03 8.27 LULUS
NUN 5.20 5.80 5.25 8.50
NA 6.4 6.8 6.4 8.4
34 WALUYO AGUS MULYONO  NS 8.41 8.30 8.19 8.89 LULUS
NUN 8.40 7.00 6.75 8.63
NA 8.4 7.5 7.3 8.7
35 WIWIK WINARSIH  NS 8.51 8.14 8.02 8.56 LULUS
NUN 8.20 5.40 4.00 8.43
NA 8.3 6.5 5.6 8.5
36 YENI ARIA  NS 8.21 8.25 8.15 8.67 LULUS
NUN 6.60 5.00 4.50 8.43
NA 7.2 6.3 6.0 8.5
37 YENI YASINTA NOVIANTI  NS 8.23 8.12 8.30 7.92 LULUS
NUN 7.00 4.60 4.00 8.31
NA 7.5 6.0 5.7 8.2
38 YUDHA AMILIA  NS 8.14 8.26 8.04 7.92 LULUS
NUN 5.60 5.00 3.75 8.33
NA 6.6 6.3 5.5 8.2
39 YULI ADI SAPUTRA  NS 8.75 8.14 8.16 8.04 LULUS
NUN 7.80 7.20 5.00 8.36
NA 8.2 7.6 6.3 8.2
40 AGUS YULIANTO  NS 8.28 8.14 8.15 8.52 LULUS
NUN 6.00 6.20 4.25 8.38
NA 6.9 7.0 5.8 8.4
41 AMRI WIBOWO  NS 8.86 8.77 8.54 9.25 LULUS
NUN 8.80 7.20 9.25 8.69
NA 8.8 7.8 9.0 8.9
42 ANANDA ROVIANTI  NS 9.02 8.90 8.38 9.24 LULUS
NUN 8.00 8.00 6.25 8.75
NA 8.4 8.4 7.1 8.9
43 ARI EKA SUPRAYOGI  NS 8.55 8.44 8.59 9.32 LULUS
NUN 7.00 7.00 8.50 8.43
NA 7.6 7.6 8.5 8.8
44 DIAN NISA ALIFIN  NS 8.71 8.16 8.56 8.33 LULUS
NUN 7.60 4.60 6.25 8.24
NA 8.0 6.0 7.2 8.3
45 DIANA FITROTIN NISAK HANDAYANI NS 8.24 8.12 8.30 8.95 LULUS
NUN 6.80 5.80 4.00 8.65
NA 7.4 6.7 5.7 8.8
46 DWI SEPTI WIDYAWATI  NS 8.26 8.13 8.05 8.79 LULUS
NUN 6.80 6.20 5.25 8.53
NA 7.4 7.0 6.4 8.6
47 EKA WENI APRILIA  NS 8.18 8.14 8.05 8.77 LULUS
NUN 5.20 4.60 4.25 8.48
NA 6.4 6.0 5.8 8.6
48 ENGGAR PRATAMA  NS 8.14 8.12 8.18 8.16 LULUS
NUN 8.20 4.40 8.50 8.31
NA 8.2 5.9 8.4 8.3
49 FEBRYDAY FITRIANI  NS 8.10 8.15 8.34 8.49 LULUS
NUN 5.00 4.80 4.25 8.32
NA 6.2 6.1 5.9 8.4
50 HENI WAHYU WIDIYANTI  NS 8.72 8.14 8.30 9.10 LULUS
NUN 8.00 6.80 5.00 8.46
NA 8.3 7.3 6.3 8.7
51 HERMAWAN DWI SEPTIAN  NS 9.03 8.34 8.74 9.05 LULUS
NUN 7.40 6.80 10.00 8.83
NA 8.1 7.4 9.5 8.9
52 INDAH PERMATASARI  NS 8.52 8.09 8.02 9.02 LULUS
NUN 5.20 4.60 4.50 8.44
NA 6.5 6.0 5.9 8.7
53 INTAN PERTIWI  NS 8.84 8.43 8.43 9.20 LULUS
NUN 8.40 6.00 7.75 8.91
NA 8.6 7.0 8.0 9.0
54 KUSMA ROFIKOH  NS 8.94 8.45 8.76 9.29 LULUS
NUN 9.00 6.00 7.75 8.80
NA 9.0 7.0 8.2 9.0
55 LISANA MANDRA SARI  NS 8.92 8.39 8.78 9.29 LULUS
NUN 7.80 5.80 9.00 8.69
NA 8.2 6.8 8.9 8.9
56 LUKMAN YOGA RAHARJO  NS 8.43 8.27 8.30 8.88 LULUS
NUN 5.60 6.00 5.50 8.43
NA 6.7 6.9 6.6 8.6
57 MUHAMMAD FAMUJI  NS 8.28 8.18 8.15 8.27 LULUS
NUN 8.60 6.60 4.50 8.60
NA 8.5 7.2 6.0 8.5
58 NANA MARIANA  NS 8.44 8.18 8.46 9.09 LULUS
NUN 8.80 6.40 7.25 8.50
NA 8.7 7.1 7.7 8.7
59 NUR SYAFA'ATIN  NS 8.44 8.22 8.65 8.93 LULUS
NUN 7.80 6.00 7.75 8.43
NA 8.1 6.9 8.1 8.6
60 RATNA TRI WARDANI  NS 8.59 8.44 8.20 9.13 LULUS
NUN 9.00 7.20 4.75 8.58
NA 8.8 7.7 6.1 8.8
61 RIKI SETIAWAN  NS 8.31 8.22 8.30 8.60 LULUS
NUN 6.00 4.80 4.75 8.41
NA 6.9 6.2 6.2 8.5
62 SAIFUL ROHMAT  NS 8.09 8.24 8.18 8.73 LULUS
NUN 6.60 5.80 4.75 8.55
NA 7.2 6.8 6.1 8.6
63 SANTI DEWI RAHAYU  NS 8.95 8.46 8.82 9.33 LULUS
NUN 9.80 8.20 8.50 8.58
NA 9.5 8.3 8.6 8.9
64 UGRO PAMBUDI  NS 7.91 8.08 8.30 8.84 LULUS
NUN 6.60 5.80 4.75 8.66
NA 7.1 6.7 6.2 8.7
65 ULFA DWI SERA  NS 8.77 8.89 8.92 9.41 LULUS
NUN 8.40 6.40 9.00 8.40
NA 8.5 7.4 9.0 8.8
66 YAYUK  NS 8.43 8.13 8.26 8.92 LULUS
NUN 6.80 5.60 7.25 8.48
NA 7.5 6.6 7.7 8.7
67 YENI SRI LESTARI  NS 8.08 8.11 8.30 8.01 LULUS
NUN 4.80 5.20 4.50 8.21
NA 6.1 6.4 6.0 8.1
68 ABDUL LATIF RIFA'I  NS 8.70 8.46 8.86 8.76 LULUS
NUN 7.80 6.80 9.75 8.66
NA 8.2 7.5 9.4 8.7
69 AGELIA SEPTIAN ARIANTI  NS 8.39 8.17 8.23 8.58 LULUS
NUN 7.20 4.20 5.25 8.31
NA 7.7 5.8 6.4 8.4
70 AGUS KUSMIADI  NS 8.24 8.29 8.30 8.50 LULUS
NUN 5.20 5.40 4.50 8.29
NA 6.4 6.6 6.0 8.4
71 CHERLY ARIYUANI  NS 8.73 8.18 8.06 8.71 LULUS
NUN 7.80 5.40 6.00 8.32
NA 8.2 6.5 6.8 8.5
72 DANIA MARGARETA  NS 8.46 8.17 8.03 8.73 LULUS
NUN 6.00 5.00 5.25 8.45
NA 7.0 6.3 6.4 8.6
73 DERIK WAHYU PUTRA PRASETYA  NS 8.23 8.15 8.30 8.69 LULUS
NUN 8.20 4.40 4.00 8.04
NA 8.2 5.9 5.7 8.3
74 DEVI PUJI LESTARI  NS 9.07 8.66 8.66 9.44 LULUS
NUN 8.60 7.60 8.00 8.85
NA 8.8 8.0 8.3 9.1
75 DIAN ANDRIANI  NS 9.07 8.49 8.82 9.09 LULUS
NUN 7.80 6.20 7.25 8.45
NA 8.3 7.1 7.9 8.7
76 DIAS SETIARINI  NS 8.54 8.35 8.54 9.34 LULUS
NUN 9.60 5.00 7.25 8.54
NA 9.2 6.3 7.8 8.9
77 ERY AJI SANTOSO  NS 8.27 8.30 8.36 8.53 LULUS
NUN 4.80 4.60 4.25 5.90
NA 6.2 6.1 5.9 7.0
78 EVI RAHAYU NENGSEH  NS 8.83 8.40 8.36 8.83 LULUS
NUN 6.20 6.20 6.25 8.51
NA 7.3 7.1 7.1 8.6
79 FABELA NUR FIRDAUS NS 8.20 8.16 8.35 8.68 LULUS
NUN 6.20 5.20 4.75 8.32
NA 7.0 6.4 6.2 8.5
80 FENY YULIATIN  NS 9.20 8.22 8.69 9.23 LULUS
NUN 8.00 7.80 8.50 8.43
NA 8.5 8.0 8.6 8.8
81 FIRDA FEBRIANTORO  NS 8.64 8.79 8.35 8.50 LULUS
NUN 9.00 8.00 7.25 8.36
NA 8.9 8.3 7.7 8.4
82 FITRIYA NURHARENI  NS 9.11 8.48 8.96 8.62 LULUS
NUN 8.40 7.40 8.00 8.62
NA 8.7 7.8 8.4 8.6
83 HENDRA KRISDIANTO  NS 8.19 8.14 8.30 8.81 LULUS
NUN 4.20 5.20 4.00 8.40
NA 5.8 6.4 5.7 8.6
84 IMRO'ATUS SHOLIKAH  NS 8.37 8.35 8.23 8.35 LULUS
NUN 6.80 4.60 4.50 8.40
NA 7.4 6.1 6.0 8.4
85 LINCE NURAKADANI  NS 8.81 8.17 8.17 8.27 LULUS
NUN 8.20 5.60 4.50 8.36
NA 8.4 6.6 6.0 8.3
86 LISA RIKI AYU PUSPITASARI  NS 8.24 8.26 8.32 8.08 LULUS
NUN 6.40 4.40 5.00 8.43
NA 7.1 5.9 6.3 8.3
87 LUTFIA ROHMAWATI  NS 8.96 8.48 8.51 8.29 LULUS
NUN 8.80 7.00 7.50 8.65
NA 8.9 7.6 7.9 8.5
88 MIDIYAN SEPTI ANGGRAINI  NS 8.44 8.49 8.19 8.51 LULUS
NUN 7.60 6.60 5.00 8.66
NA 7.9 7.4 6.3 8.6
89 NUR CAHYANINGRUM  NS 8.47 8.09 8.30 8.21 LULUS
NUN 6.20 5.00 4.50 8.51
NA 7.1 6.2 6.0 8.4
90 NUR FIDAYATI  NS 9.04 8.46 8.33 9.17 LULUS
NUN 7.60 5.80 6.25 8.36
NA 8.2 6.9 7.1 8.7
91 NURUL MUNTHOLIB  NS 8.96 8.27 8.24 8.74 LULUS
NUN 8.00 5.60 5.00 8.36
NA 8.4 6.7 6.3 8.5
92 PUTRI NAWANG SARI  NS 8.28 8.18 8.33 8.16 LULUS
NUN 6.80 5.60 4.50 8.17
NA 7.4 6.6 6.0 8.2
93 RESA ERIS  NS 8.46 8.45 8.34 8.42 LULUS
NUN 7.20 7.20 5.75 8.36
NA 7.7 7.7 6.8 8.4
94 ROMADHON GINANJAR WILUJENG NS 8.55 8.27 8.54 8.69 LULUS
NUN 8.00 5.80 5.25 8.58
NA 8.2 6.8 6.6 8.6
95 SRI AYU LUSIANA  NS 9.21 8.58 8.73 9.67 LULUS
NUN 9.00 7.40 8.50 9.03
NA 9.1 7.9 8.6 9.3
96 SUNTIYA KHOIRUL UMAMI  NS 8.61 8.31 8.42 9.04 LULUS
NUN 6.20 5.80 6.50 8.36
NA 7.2 6.8 7.3 8.6
97 SUWONDO  NS 8.16 8.18 8.02 8.06 LULUS
NUN 4.40 3.60 3.50 8.18
NA 5.9 5.4 5.3 8.1
98 TIKA SUWARDI  NS 8.64 8.05 8.20 8.59 LULUS
NUN 7.80 4.80 5.50 8.39
NA 8.1 6.1 6.6 8.5
99 TRIO SUWANTO  NS 8.32 8.21 8.15 8.03 LULUS
NUN 7.00 5.00 6.00 8.22
NA 7.5 6.3 6.9 8.1
100 YAHYA SADANA  NS 8.94 8.22 8.53 8.24 LULUS
NUN 8.20 5.20 7.50 8.50
NA 8.5 6.4 7.9 8.4
101 YAYUK ERNAWATI  NS 8.60 8.47 8.30 8.47 LULUS
NUN 7.80 5.20 5.50 8.31
NA 8.1 6.5 6.6 8.4
102 YULI MISTRIANI  NS 8.97 8.42 8.58 9.24 LULUS
NUN 9.00 7.00 7.50 8.61
NA 9.0 7.6 7.9 8.9
LULUS 100%

Tidak ada komentar: