SMK PGRI KASEMBON
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
IJASAH MENUGGU BERITA LEBIH LANJUT DAN KELUARNYA IJASAH MENUNGGU PENGMUMAN BERIKUTNYA
TANGGAL : 20 MEI 2014
Nomor Urut | Nama Peserta | L/P | NILAI UJIAN | Ket | ||||
NA UJIAN NASIONAL | ||||||||
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | Kompetensi Keahlian | Rata-rata NA | ||||
1 | Adang Setiawan | NS | 8,69 | 8,38 | 8,63 | 8,07 | 8,4 | Lulus |
NUN | 8,80 | 7,60 | 8,50 | 8,11 | ||||
NA | 8,8 | 7,9 | 8,6 | 8,1 | ||||
2 | Anik Novianti Prameswari | NS | 8,74 | 8,34 | 8,31 | 8,35 | 8,1 | Lulus |
NUN | 8,20 | 6,80 | 8,00 | 8,53 | ||||
NA | 8,4 | 7,4 | 8,1 | 8,5 | ||||
3 | Arin Mustika Dewi | NS | 8,60 | 8,18 | 8,02 | 8,26 | 7,7 | Lulus |
NUN | 8,60 | 5,80 | 5,75 | 8,90 | ||||
NA | 8,6 | 6,8 | 6,7 | 8,6 | ||||
4 | Devi Fitria Ningsih | NS | 8,36 | 8,24 | 8,00 | 8,16 | 7,0 | Lulus |
NUN | 7,40 | 5,40 | 3,25 | 8,60 | ||||
NA | 7,8 | 6,5 | 5,2 | 8,4 | ||||
5 | Dian Anggraeni | NS | 8,82 | 8,37 | 8,40 | 8,97 | 8,4 | Lulus |
NUN | 9,20 | 7,60 | 7,25 | 8,75 | ||||
NA | 9,1 | 7,9 | 7,7 | 8,8 | ||||
6 | Dian Puspitasari | NS | 8,38 | 8,38 | 8,05 | 8,10 | 7,1 | Lulus |
NUN | 7,00 | 5,40 | 4,25 | 8,30 | ||||
NA | 7,6 | 6,6 | 5,8 | 8,2 | ||||
7 | Eka Nurlaili Octavia | NS | 8,47 | 8,25 | 8,29 | 8,54 | 8,0 | Lulus |
NUN | 8,40 | 6,40 | 7,75 | 8,68 | ||||
NA | 8,4 | 7,1 | 8,0 | 8,6 | ||||
8 | Ellen Febening Malike | NS | 8,77 | 8,31 | 8,06 | 8,44 | 7,5 | Lulus |
NUN | 8,60 | 5,00 | 5,50 | 8,30 | ||||
NA | 8,7 | 6,3 | 6,5 | 8,4 | ||||
9 | Elly Agustina Lidyawati | NS | 8,47 | 8,183 | 8,075 | 8,04 | 7,1 | Lulus |
NUN | 8,20 | 5,40 | 4,00 | 8,17 | ||||
NA | 8,3 | 6,5 | 5,6 | 8,1 | ||||
10 | Endang Ayu Retnaningsih | NS | 8,79 | 8,23 | 8,21 | 8,14 | 7,6 | Lulus |
NUN | 7,60 | 5,60 | 6,25 | 8,52 | ||||
NA | 8,1 | 6,7 | 7,0 | 8,4 | ||||
11 | Eva Nurhalimah | NS | 8,77 | 8,36 | 8,61 | 8,78 | 8,6 | Lulus |
NUN | 8,80 | 7,40 | 8,75 | 8,90 | ||||
NA | 8,8 | 7,8 | 8,7 | 8,9 | ||||
12 | Febe Tria Fena | NS | 8,95 | 8,37 | 8,22 | 8,42 | 8,2 | Lulus |
NUN | 7,80 | 7,00 | 8,25 | 8,76 | ||||
NA | 8,3 | 7,6 | 8,2 | 8,6 | ||||
13 | Fidia Melani | NS | 8,52 | 8,13 | 8,02 | 8,31 | 7,0 | Lulus |
NUN | 6,00 | 6,20 | 4,25 | 8,16 | ||||
NA | 7,0 | 7,0 | 5,8 | 8,2 | ||||
14 | Fina Lailatul Maghfiroh | NS | 8,83 | 8,57 | 8,43 | 8,45 | 8,0 | Lulus |
NUN | 9,00 | 6,00 | 7,00 | 8,76 | ||||
NA | 8,9 | 7,0 | 7,6 | 8,6 | ||||
15 | Hermanto Wahyu Nugroho | NS | 8,53 | 8,26 | 8,29 | 8,15 | 7,2 | Lulus |
NUN | 7,00 | 4,80 | 5,75 | 7,94 | ||||
NA | 7,6 | 6,2 | 6,8 | 8,0 | ||||
16 | Ilham Rochmad Fauzi | NS | 8,67 | 8,08 | 8,17 | 8,01 | 7,5 | Lulus |
NUN | 7,80 | 5,20 | 6,50 | 8,46 | ||||
NA | 8,2 | 6,4 | 7,2 | 8,3 | ||||
17 | Imam Sofi'i | NS | 8,29 | 8,23 | 8,05 | 8,01 | 6,7 | Lulus |
NUN | 4,80 | 5,40 | 4,50 | 8,25 | ||||
NA | 6,2 | 6,5 | 5,9 | 8,2 | ||||
18 | Kiki Setiawan | NS | 8,47 | 8,29 | 8,07 | 8,00 | 7,2 | Lulus |
NUN | 7,60 | 5,80 | 4,25 | 8,16 | ||||
NA | 8,0 | 6,8 | 5,8 | 8,1 | ||||
19 | Lindarti | NS | 8,86 | 8,34 | 8,52 | 8,26 | 8,5 | Lulus |
NUN | 8,60 | 7,60 | 8,75 | 8,61 | ||||
NA | 8,7 | 7,9 | 8,7 | 8,5 | ||||
20 | Lutvi Yuliani | NS | 8,68 | 8,39 | 8,35 | 8,38 | 8,0 | Lulus |
NUN | 8,00 | 7,20 | 7,00 | 8,60 | ||||
NA | 8,3 | 7,7 | 7,5 | 8,5 | ||||
21 | Maulana Jaelani | NS | 8,40 | 8,26 | 8,16 | 8,03 | 6,7 | Lulus |
NUN | 5,80 | 5,20 | 4,00 | 8,03 | ||||
NA | 6,8 | 6,4 | 5,7 | 8,0 | ||||
22 | Miftachul Af'idah | NS | 9,25 | 9,21 | 8,81 | 9,31 | 9,1 | Lulus |
NUN | 9,20 | 9,00 | 8,75 | 9,12 | ||||
NA | 9,2 | 9,1 | 8,8 | 9,2 | ||||
23 | Rahayu Dian Christiya | NS | 8,63 | 8,39 | 8,05 | 8,07 | 6,9 | Lulus |
NUN | 6,80 | 5,20 | 3,25 | 8,52 | ||||
NA | 7,5 | 6,5 | 5,2 | 8,3 | ||||
24 | Rian Nuraini Arif Karisma | NS | 8,42 | 8,38 | 8,16 | 8,04 | 8,0 | Lulus |
NUN | 8,40 | 6,20 | 8,25 | 8,54 | ||||
NA | 8,4 | 7,1 | 8,2 | 8,3 | ||||
25 | Riscci Tri Arianis | NS | 9,24 | 8,39 | 8,21 | 8,42 | 8,0 | Lulus |
NUN | 7,80 | 6,00 | 7,50 | 8,67 | ||||
NA | 8,4 | 7,0 | 7,8 | 8,6 | ||||
26 | Rodiyah Anipah | NS | 8,32 | 8,35 | 8,01 | 8,03 | 6,4 | Lulus |
NUN | 4,80 | 4,40 | 2,75 | 8,58 | ||||
NA | 6,2 | 6,0 | 4,9 | 8,4 | ||||
27 | Rona Wansyah | NS | 8,42 | 8,17 | 8,12 | 8,02 | 7,0 | Lulus |
NUN | 6,80 | 7,00 | 3,00 | 8,02 | ||||
NA | 7,5 | 7,5 | 5,1 | 8,0 | ||||
28 | Sinta Farida | NS | 8,34 | 8,32 | 8,11 | 8,00 | 7,1 | Lulus |
NUN | 7,00 | 6,00 | 3,50 | 8,75 | ||||
NA | 7,5 | 6,9 | 5,3 | 8,5 | ||||
29 | Sutrimo | NS | 8,77 | 8,14 | 8,54 | 8,38 | 8,4 | Lulus |
NUN | 8,40 | 7,20 | 9,00 | 8,48 | ||||
NA | 8,6 | 7,6 | 8,8 | 8,4 | ||||
30 | Syamsul Mu'arif | NS | 8,43 | 8,19 | 8,30 | 8,01 | 7,4 | Lulus |
NUN | 6,80 | 6,00 | 5,75 | 8,32 | ||||
NA | 7,5 | 6,9 | 6,8 | 8,2 | ||||
31 | Titit Resya Walissasi | NS | 8,40 | 8,08 | 8,06 | 8,04 | 7,3 | Lulus |
NUN | 7,80 | 7,20 | 4,00 | 8,09 | ||||
NA | 8,0 | 7,6 | 5,6 | 8,1 | ||||
32 | Yulian | NS | 8,32 | 8,09 | 8,13 | 8,02 | 6,8 | Lulus |
NUN | 7,00 | 4,60 | 3,75 | 8,17 | ||||
NA | 7,5 | 6,0 | 5,5 | 8,1 | ||||
33 | Wisnu Hirohito | NS | 8,30 | 8,13 | 8,05 | 8,02 | 6,6 | Lulus |
NUN | 4,80 | 5,60 | 3,50 | 8,53 | ||||
NA | 6,2 | 6,6 | 5,3 | 8,3 | ||||
34 | Doni Eko Prakoso | NS | 8,34 | 8,22 | 8,19 | 8,02 | 7,0 | Lulus |
NUN | 6,00 | 4,60 | 5,50 | 8,24 | ||||
NA | 6,9 | 6,1 | 6,6 | 8,2 | ||||
35 | Trisila Wulandari | NS | 8,01 | 8,19 | 8,04 | 8,04 | 6,6 | Lulus |
NUN | 7,00 | 5,20 | 2,75 | 7,40 | ||||
NA | 7,4 | 6,4 | 4,9 | 7,7 | ||||
36 | Ana Elvina Zahro | NS | 8,66 | 8,44 | 8,21 | 8,28 | 7,6 | Lulus |
NUN | 8,40 | 5,40 | 5,50 | 8,89 | ||||
NA | 8,5 | 6,6 | 6,6 | 8,6 | ||||
37 | Aria Sandi | NS | 8,51 | 8,16 | 8,22 | 8,00 | 6,8 | Lulus |
NUN | 6,60 | 5,60 | 2,75 | 8,60 | ||||
NA | 7,4 | 6,6 | 4,9 | 8,4 | ||||
38 | Awan Hari Mukti | NS | 8,63 | 8,19 | 8,18 | 8,00 | 7,0 | Lulus |
NUN | 6,40 | 6,20 | 3,50 | 8,24 | ||||
NA | 7,3 | 7,0 | 5,4 | 8,1 | ||||
39 | Dimas Triyo Sabekti | NS | 8,82 | 8,37 | 8,62 | 8,60 | 8,1 | Lulus |
NUN | 8,40 | 5,80 | 7,75 | 8,81 | ||||
NA | 8,6 | 6,8 | 8,1 | 8,7 | ||||
40 | Epi Ria Sari | NS | 8,71 | 8,44 | 8,24 | 8,68 | 8,0 | Lulus |
NUN | 7,80 | 6,20 | 7,25 | 8,82 | ||||
NA | 8,2 | 7,1 | 7,7 | 8,8 | ||||
41 | Eva Dwi Risdianti | NS | 8,90 | 8,55 | 8,45 | 9,05 | 7,9 | Lulus |
NUN | 9,20 | 6,20 | 5,75 | 8,37 | ||||
NA | 9,1 | 7,1 | 6,8 | 8,6 | ||||
42 | Farida Dian Safitri | NS | 8,95 | 8,88 | 8,53 | 8,50 | 8,4 | Lulus |
NUN | 8,00 | 7,60 | 8,25 | 8,77 | ||||
NA | 8,4 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | ||||
43 | Fitri Azhari | NS | 8,31 | 8,21 | 8,04 | 8,04 | 6,6 | Lulus |
NUN | 6,00 | 2,80 | 4,75 | 8,38 | ||||
NA | 6,9 | 5,0 | 6,1 | 8,3 | ||||
44 | Handoko | NS | 8,78 | 8,31 | 8,21 | 8,53 | 7,9 | Lulus |
NUN | 8,00 | 6,40 | 7,25 | 8,46 | ||||
NA | 8,3 | 7,2 | 7,6 | 8,5 | ||||
45 | Ita Ardika Sukma Wati | NS | 8,37 | 8,22 | 8,31 | 8,04 | 6,9 | Lulus |
NUN | 7,20 | 4,40 | 3,75 | 8,23 | ||||
NA | 7,7 | 5,9 | 5,6 | 8,2 | ||||
46 | Imam Safi'i | NS | 8,48 | 8,29 | 8,33 | 8,24 | 7,8 | Lulus |
NUN | 8,40 | 5,40 | 7,50 | 8,31 | ||||
NA | 8,4 | 6,6 | 7,8 | 8,3 | ||||
47 | Linda Nurma Zunita | NS | 8,79 | 8,38 | 8,34 | 8,49 | 7,9 | Lulus |
NUN | 8,60 | 5,60 | 7,00 | 8,53 | ||||
NA | 8,7 | 6,7 | 7,5 | 8,5 | ||||
48 | Mohamad Nanang Sahroni | NS | 8,74 | 8,34 | 8,29 | 8,23 | 7,9 | Lulus |
NUN | 8,80 | 5,20 | 7,50 | 8,60 | ||||
NA | 8,8 | 6,5 | 7,8 | 8,5 | ||||
49 | Muchamad Romeli | NS | 8,73 | 8,42 | 8,23 | 8,02 | 7,2 | Lulus |
NUN | 7,80 | 5,20 | 3,75 | 8,60 | ||||
NA | 8,2 | 6,5 | 5,5 | 8,4 | ||||
50 | Neti Runiyah | NS | 8,42 | 8,39 | 8,21 | 8,38 | 7,4 | Lulus |
NUN | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 8,83 | ||||
NA | 7,6 | 6,4 | 6,9 | 8,7 | ||||
51 | Nila Nofianti | NS | 8,91 | 8,44 | 8,25 | 8,50 | 7,8 | Lulus |
NUN | 8,20 | 6,20 | 6,00 | 8,42 | ||||
NA | 8,5 | 7,1 | 6,9 | 8,5 | ||||
52 | Nuning Widya Alfiah | NS | 8,73 | 8,35 | 8,25 | 8,38 | 7,6 | Lulus |
NUN | 8,60 | 6,00 | 4,75 | 8,68 | ||||
NA | 8,7 | 6,9 | 6,2 | 8,6 | ||||
53 | Pipit Susanti | NS | 8,44 | 8,28 | 8,27 | 8,12 | 6,9 | Lulus |
NUN | 6,60 | 4,20 | 4,50 | 8,44 | ||||
NA | 7,3 | 5,8 | 6,0 | 8,3 | ||||
54 | Rendra Risky Rana | NS | 8,78 | 8,16 | 8,25 | 8,32 | 7,3 | Lulus |
NUN | 7,40 | 6,00 | 4,50 | 8,23 | ||||
NA | 8,0 | 6,9 | 6,0 | 8,3 | ||||
55 | Rireh Eka Nuraini | NS | 8,57 | 8,28 | 8,18 | 8,23 | 6,8 | Lulus |
NUN | 6,40 | 4,00 | 4,25 | 8,38 | ||||
NA | 7,3 | 5,7 | 5,8 | 8,3 | ||||
56 | Risky Lestari | NS | 8,67 | 8,38 | 8,26 | 8,21 | 7,1 | Lulus |
NUN | 7,20 | 5,20 | 4,00 | 8,75 | ||||
NA | 7,8 | 6,5 | 5,7 | 8,5 | ||||
57 | Rita Hariani | NS | 8,91 | 8,39 | 8,69 | 8,98 | 8,6 | Lulus |
NUN | 9,20 | 6,20 | 9,50 | 8,82 | ||||
NA | 9,1 | 7,1 | 9,2 | 8,9 | ||||
58 | Saiful Ali | NS | 8,78 | 8,01 | 8,31 | 8,32 | 7,9 | Lulus |
NUN | 8,60 | 6,20 | 6,75 | 8,46 | ||||
NA | 8,7 | 6,9 | 7,4 | 8,4 | ||||
59 | Sobakhul Ihsan Nur Afif | NS | 8,35 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 6,5 | Lulus |
NUN | 5,40 | 6,00 | 2,25 | 7,88 | ||||
NA | 6,6 | 6,8 | 4,6 | 8,0 | ||||
60 | Suci Handayani | NS | 8,85 | 8,68 | 8,97 | 8,71 | 8,1 | Lulus |
NUN | 8,00 | 5,40 | 8,75 | 8,30 | ||||
NA | 8,3 | 6,7 | 8,8 | 8,5 | ||||
61 | Transisko Arisdianti | NS | 8,19 | 8,20 | 8,31 | 8,02 | 6,9 | Lulus |
NUN | 6,20 | 3,60 | 5,75 | 8,66 | ||||
NA | 7,0 | 5,4 | 6,8 | 8,4 | ||||
62 | Tutut Khoirun Nisak | NS | 8,42 | 8,32 | 8,17 | 8,03 | 7,3 | Lulus |
NUN | 7,80 | 4,60 | 6,00 | 8,31 | ||||
NA | 8,0 | 6,1 | 6,9 | 8,2 | ||||
63 | Wahyu Asih | NS | 8,47 | 8,09 | 8,23 | 8,08 | 7,3 | Lulus |
NUN | 7,80 | 5,20 | 5,50 | 8,09 | ||||
NA | 8,1 | 6,4 | 6,6 | 8,1 | ||||
64 | Wahyu Susanti | NS | 8,73 | 8,30 | 8,25 | 8,23 | 7,2 | Lulus |
NUN | 8,20 | 4,00 | 4,50 | 8,73 | ||||
NA | 8,4 | 5,7 | 6,0 | 8,5 | ||||
65 | Yuli Saraswati | NS | 8,37 | 8,17 | 8,14 | 8,04 | 6,7 | Lulus |
NUN | 7,40 | 3,40 | 3,50 | 8,37 | ||||
NA | 7,8 | 5,3 | 5,4 | 8,2 | ||||
66 | Putri Novita Sari | NS | 8,74 | 8,24 | 8,17 | 8,12 | 7,6 | Lulus |
NUN | 8,00 | 6,00 | 5,50 | 8,51 | ||||
NA | 8,3 | 6,9 | 6,6 | 8,4 | ||||
67 | Oktavina Eka Susana | NS | 8,76 | 8,39 | 8,47 | 8,29 | 7,9 | Lulus |
NUN | 7,40 | 6,60 | 7,25 | 8,75 | ||||
NA | 7,9 | 7,3 | 7,7 | 8,6 | ||||
68 | Dian Kanafi | NS | 8,18 | 8,11 | 8,13 | 8,01 | 6,5 | Lulus |
NUN | 5,40 | 5,00 | 3,00 | 8,39 | ||||
NA | 6,5 | 6,2 | 5,1 | 8,2 | ||||
69 | Muhammad Irfan Ariadi | NS | 8,57 | 8,17 | 8,05 | 8,02 | 7,6 | Lulus |
NUN | 9,00 | 6,80 | 4,00 | 8,60 | ||||
NA | 8,8 | 7,4 | 5,6 | 8,4 | ||||
70 | Ainun Najib Ar Rhomadhon | NS | 8,35 | 8,39 | 8,14 | 8,11 | 7,1 | Lulus |
NUN | 7,60 | 5,00 | 3,75 | 8,53 | ||||
NA | 7,9 | 6,4 | 5,5 | 8,4 | ||||
71 | Catur Fery Septomi | NS | 8,61 | 8,19 | 8,26 | 8,17 | 7,5 | Lulus |
NUN | 7,00 | 5,60 | 5,75 | 9,26 | ||||
NA | 7,6 | 6,6 | 6,8 | 8,8 | ||||
72 | Clisvia | NS | 8,57 | 8,51 | 8,31 | 8,69 | 7,9 | Lulus |
NUN | 8,20 | 5,20 | 7,75 | 8,60 | ||||
NA | 8,4 | 6,5 | 8,0 | 8,6 | ||||
73 | Dewi Maslamah | NS | 9,21 | 9,15 | 9,09 | 9,59 | 9,2 | Lulus |
NUN | 8,80 | 8,20 | 9,75 | 9,41 | ||||
NA | 9,0 | 8,6 | 9,5 | 9,5 | ||||
74 | Dhenis Yanuar | NS | 8,67 | 8,40 | 8,31 | 8,44 | 7,7 | Lulus |
NUN | 7,80 | 6,00 | 6,50 | 8,39 | ||||
NA | 8,2 | 7,0 | 7,2 | 8,4 | ||||
75 | Dika Wulandari | NS | 8,34 | 8,15 | 8,14 | 8,17 | 6,8 | Lulus |
NUN | 6,40 | 5,20 | 2,75 | 8,97 | ||||
NA | 7,2 | 6,4 | 4,9 | 8,7 | ||||
76 | Dwi Puspitasari | NS | 8,58 | 8,44 | 8,18 | 8,15 | 8,1 | Lulus |
NUN | 8,60 | 7,00 | 7,25 | 8,75 | ||||
NA | 8,6 | 7,6 | 7,6 | 8,5 | ||||
77 | Efi Wahyuni | NS | 8,29 | 8,32 | 8,21 | 8,09 | 7,3 | Lulus |
NUN | 7,80 | 6,00 | 4,25 | 8,75 | ||||
NA | 8,0 | 6,9 | 5,8 | 8,5 | ||||
78 | Erna Yunima Prasanti | NS | 8,59 | 8,44 | 8,33 | 8,48 | 8,0 | Lulus |
NUN | 7,80 | 7,40 | 6,25 | 9,11 | ||||
NA | 8,1 | 7,8 | 7,1 | 8,9 | ||||
79 | Fungky Arisman Nurfitri | NS | 8,41 | 8,30 | 8,21 | 8,18 | 7,7 | Lulus |
NUN | 7,80 | 7,00 | 5,00 | 9,26 | ||||
NA | 8,0 | 7,5 | 6,3 | 8,8 | ||||
80 | Gunawan Tri Supratman | NS | 8,30 | 8,10 | 8,14 | 8,01 | 7,0 | Lulus |
NUN | 7,80 | 5,80 | 3,25 | 8,39 | ||||
NA | 8,0 | 6,7 | 5,2 | 8,2 | ||||
81 | Indah Dewi Lestari | NS | 8,58 | 8,40 | 8,29 | 8,17 | 7,7 | Lulus |
NUN | 8,00 | 5,00 | 7,50 | 8,66 | ||||
NA | 8,2 | 6,4 | 7,8 | 8,5 | ||||
82 | Jatmiko Wiwoho | NS | 8,30 | 8,16 | 8,07 | 8,01 | 6,5 | Lulus |
NUN | 7,40 | 3,60 | 2,25 | 8,16 | ||||
NA | 7,8 | 5,4 | 4,6 | 8,1 | ||||
83 | Jhoni Andi Saputra | NS | 8,45 | 8,14 | 8,21 | 8,09 | 7,1 | Lulus |
NUN | 7,20 | 5,60 | 4,00 | 8,46 | ||||
NA | 7,7 | 6,6 | 5,7 | 8,3 | ||||
84 | Luluk Amelina | NS | 8,50 | 8,17 | 8,21 | 8,42 | 7,5 | Lulus |
NUN | 7,40 | 5,60 | 6,00 | 8,68 | ||||
NA | 7,8 | 6,6 | 6,9 | 8,6 | ||||
85 | Mai Fitriani | NS | 8,75 | 8,39 | 8,45 | 8,77 | 8,0 | Lulus |
NUN | 8,20 | 6,60 | 7,25 | 8,67 | ||||
NA | 8,4 | 7,3 | 7,7 | 8,7 | ||||
86 | Mike Virgianti | NS | 8,79 | 8,15 | 8,31 | 8,24 | 7,6 | Lulus |
NUN | 8,20 | 5,60 | 6,25 | 8,53 | ||||
NA | 8,4 | 6,6 | 7,1 | 8,4 | ||||
87 | Niswatul Khotimah | NS | 8,52 | 8,46 | 8,23 | 8,20 | 7,4 | Lulus |
NUN | 7,80 | 6,00 | 4,75 | 8,45 | ||||
NA | 8,1 | 7,0 | 6,1 | 8,4 | ||||
88 | Nurhidayat | NS | 8,21 | 8,19 | 8,06 | 8,02 | 6,7 | Lulus |
NUN | 6,00 | 4,40 | 4,00 | 8,31 | ||||
NA | 6,9 | 5,9 | 5,6 | 8,2 | ||||
89 | Pipin Indriani | NS | 8,40 | 8,15 | 8,17 | 8,22 | 7,2 | Lulus |
NUN | 8,20 | 4,60 | 4,50 | 8,75 | ||||
NA | 8,3 | 6,0 | 6,0 | 8,5 | ||||
90 | Rerinda Dwi Nenny Shafitri | NS | 8,24 | 8,32 | 8,16 | 8,33 | 6,6 | Lulus |
NUN | 5,60 | 4,60 | 2,50 | 8,83 | ||||
NA | 6,7 | 6,1 | 4,8 | 8,6 | ||||
91 | Retno Nawang Palupi | NS | 9,11 | 8,71 | 8,49 | 8,70 | 8,6 | Lulus |
NUN | 8,80 | 7,40 | 9,25 | 8,67 | ||||
NA | 8,9 | 7,9 | 9,0 | 8,7 | ||||
92 | Ronny Pribadi | NS | 8,31 | 8,15 | 8,17 | 8,01 | 6,6 | Lulus |
NUN | 4,80 | 5,40 | 3,50 | 8,46 | ||||
NA | 6,2 | 6,5 | 5,4 | 8,3 | ||||
93 | Setiawan | NS | 8,34 | 8,34 | 8,19 | 8,25 | 7,3 | Lulus |
NUN | 6,40 | 5,60 | 5,75 | 8,83 | ||||
NA | 7,2 | 6,7 | 6,7 | 8,6 | ||||
94 | Siti Nur Azizah | NS | 8,86 | 8,48 | 8,30 | 8,62 | 8,3 | Lulus |
NUN | 8,00 | 6,60 | 9,00 | 8,75 | ||||
NA | 8,3 | 7,4 | 8,7 | 8,7 | ||||
95 | Sundy Tiawan Jordan | NS | 8,39 | 8,36 | 8,21 | 8,15 | 7,1 | Lulus |
NUN | 7,60 | 5,00 | 3,75 | 8,82 | ||||
NA | 7,9 | 6,3 | 5,5 | 8,6 | ||||
96 | Tutut Wijayanti | NS | 8,55 | 8,45 | 8,23 | 8,55 | 7,9 | Lulus |
NUN | 8,00 | 6,20 | 6,75 | 8,96 | ||||
NA | 8,2 | 7,1 | 7,3 | 8,8 | ||||
97 | Ajeng Srirahayu | NS | 8,66 | 8,33 | 8,24 | 8,16 | 7,1 | Lulus |
NUN | 7,20 | 4,60 | 4,75 | 8,47 | ||||
NA | 7,8 | 6,1 | 6,2 | 8,3 | ||||
98 | Muhammad Farid Jauharudin | NS | 8,59 | 8,30 | 8,30 | 8,23 | 7,9 | Lulus |
NUN | 8,8 | 6,0 | 6,8 | 8,5 | ||||
NA | 8,7 | 6,9 | 7,4 | 8,4 | ||||
99 | Bela Ayu Anggraini | NS | 8,92 | 8,54 | 8,79 | 8,74 | 8,4 | Lulus |
NUN | 7,80 | 7,40 | 8,25 | 8,96 | ||||
NA | 8,3 | 7,9 | 8,5 | 8,9 | ||||
100 | Iin Fatmala | NS | 8,59 | 8,68 | 8,31 | 8,49 | 8,0 | Lulus |
NUN | 8,40 | 5,80 | 7,50 | 8,61 | ||||
NA | 8,5 | 7,0 | 7,8 | 8,6 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar