Kamis, 14 Mei 2015

PENGUMUMAN KELULUSAN TAHUN 2015

PENGUMUMAN KELULUSAN
SMK PGRI KASEMBON
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

BAGI YANG PERLU SKHU BISA MINTA
 DISEKOLAH HARI SENIN, TANGGAL 18 MEI 2015


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UJIAN NASIONAL SMK PGRI KASEMBON
THUN PELAJARAN 2014/2015
DAFTAR KOLEKTIF HASIL UJIAN NASIONAL









NO NOPES NAMA BI BE MAT KOMP KEAHLIAN JML NILAI KET
1 27-148-001-8 Adi Prastiyo 71,4 37,1 45,0 80,7 234,2 LULUS
2 27-148-002-7 Agung Sedayu 73,5 51,4 47,5 80,8 253,2 LULUS
3 27-148-003-6 Agus Purwanto 74,0 40,0 45,0 83,7 242,7 LULUS
4 27-148-004-5 Ainun Hafiddin 78,0 68,6 72,5 81,7 300,8 LULUS
5 27-148-005-4 Aprizal Usmantoro 77,6 65,7 62,5 81,6 287,4 LULUS
6 27-148-006-3 Asih Nurul Rahmawati 86,0 62,9 50,0 83,0 281,9 LULUS
7 27-148-007-2 Darogin 69,4 28,6 22,5 78,5 199,0 LULUS
8 27-148-008-9 Diki Ruansa 42,0 28,6 25,0 78,6 174,2 LULUS
9 27-148-009-8 Diyo Rahmat Nur Soleh 68,0 45,7 40,0 80,7 234,4 LULUS
10 27-148-010-7 Irfan Hidayat 71,4 42,9 40,0 85,3 239,6 LULUS
11 27-148-011-6 Maratul Solikah 78,0 48,6 20,0 80,8 227,4 LULUS
12 27-148-012-5 Muhammad Azhar Muzakhi 79,6 45,7 40,0 82,4 247,7 LULUS
13 27-148-013-4 Nafida Desi Safitri 74,0 54,3 35,0 83,8 247,1 LULUS
14 27-148-014-3 Nanda Putri Amalia 60,0 31,4 17,5 82,3 191,2 LULUS
15 27-148-015-2 Nur Hasani 75,5 54,3 65,0 82,2 277,0 LULUS
16 27-148-016-9 Ratna Dwi Jayanti 92,0 62,9 75,0 83,6 313,5 LULUS
17 27-148-017-8 Reni Oktavianingtyas 73,5 34,3 57,5 76,4 241,7 LULUS
18 27-148-018-7 Rico Waskito 82,0 60,0 50,0 86,0 278,0 LULUS
19 27-148-019-6 Rina Nofiyasari 76,0 37,1 25,0 76,3 214,4 LULUS
20 27-148-020-5 Rizal Putra Andriansah 79,6 68,6 62,5 84,5 295,2 LULUS
21 27-148-021-4 Setiyawan 70,0 31,4 32,5 82,3 216,2 LULUS
22 27-148-022-3 Teguh Rahayu Santosa 63,3 37,1 17,5 75,7 193,6 LULUS
23 27-148-023-2 Titis Demiana 71,4 37,1 20,0 83,0 211,5 LULUS
24 27-148-024-9 Wiwit Puspitasari Ningtyas 67,3 57,1 30,0 83,1 237,5 LULUS
25 27-148-025-8 Yossy Ratna Lorensa 84,0 48,6 65,0 89,7 287,3 LULUS
26 27-148-026-7 Yuseva Silsilia Devita Putri 92,0 40,0 52,5 81,6 266,1 LULUS
27 27-148-027-6 Adi Wiyono 65,3 25,7 35,0 77,9 203,9 LULUS
28 27-148-028-5 Allwahyu Awwalyna Rochmad 82,0 57,1 42,5 83,9 265,5 LULUS
29 27-148-029-4 Ama Kusaini 71,4 34,3 30,0 80,1 215,8 LULUS
30 27-148-030-3 Bahtiyar Amin Ma'ruf 74,0 40,0 50,0 79,3 243,3 LULUS
31 27-148-031-2 Catur Toyomi Martandani 60,0 48,6 40,0 80,3 228,9 LULUS
32 27-148-032-9 Danang Prayogo 80,0 65,7 42,5 83,7 271,9 LULUS
33 27-148-033-8 Darmayanti 77,6 34,3 45,0 83,0 239,9 LULUS
34 27-148-034-7 David Febrian Santosa 61,2 42,9 32,5 83,1 219,7 LULUS
35 27-148-035-6 Endik Triyanto 74,0 45,7 42,5 82,3 244,5 LULUS
36 27-148-036-5 Febrika Dinarta 86,0 91,4 90,0 89,7 357,1 LULUS
37 27-148-037-4 Imam Bukhori 84,0 40,0 42,5 80,9 247,4 LULUS
38 27-148-038-3 Ita Purwatiningsih 71,4 51,4 32,5 80,7 236,0 LULUS
39 27-148-039-2 Mohamad Chalim 76,0 37,1 12,5 77,8 203,4 LULUS
40 27-148-040-9 Novianti Rahayu Putri Wibowo 82,0 54,3 37,5 80,3 254,1 LULUS
41 27-148-041-8 Ratna Dwi Lestari 84,0 54,3 65,0 81,4 284,7 LULUS
42 27-148-042-7 Ria Anggraeni 73,5 51,4 27,5 80,9 233,3 LULUS
43 27-148-043-6 Risma Pudiartiningsih 84,0 42,9 37,5 81,6 246,0 LULUS
44 27-148-044-5 Sidarmawan 88,0 51,4 57,5 86,7 283,6 LULUS
45 27-148-045-4 Sikah Wulandari 71,4 40,0 35,0 81,5 227,9 LULUS
46 27-148-046-3 Tori Alfino 86,0 57,1 32,5 80,8 256,4 LULUS
47 27-148-047-2 Tri Evian Rohmah 83,7 57,1 75,0 81,6 297,4 LULUS
48 27-148-048-9 Vivin Ajrul Ananda 78,0 68,6 50,0 80,1 276,7 LULUS
49 27-148-049-8 Widiarti 74,0 48,6 22,5 76,3 221,4 LULUS
50 27-148-050-7 Yahya Nurcholiq 73,5 37,1 47,5 80,8 238,9 LULUS
51 27-148-051-6 Yuyuk Winarsih 90,0 68,6 62,5 79,5 300,6 LULUS
52 27-148-052-5 A. Ricky 73,5 37,1 50,0 79,6 240,2 LULUS
53 27-148-053-4 Ahmad Muhsin 68,0 34,3 25,0 76,6 203,9 LULUS
54 27-148-054-3 Amelia Puspitasari 84,0 51,4 67,5 85,1 288,0 LULUS
55 27-148-055-2 Bella Mei Vadilla 75,5 40,0 52,5 74,5 242,5 LULUS
56 27-148-056-9 Devinisi Aprilia 34,0 28,6 42,5 78,1 183,2 LULUS
57 27-148-057-8 Didik Dwi Rachma 69,4 51,4 40,0 76,6 237,4 LULUS
58 27-148-058-7 Diky Febrianto 62,0 25,7 25,0 87,0 199,7 LULUS
59 27-148-059-6 Dita Yuliana Fitri 68,0 57,1 67,5 81,0 273,6 LULUS
60 27-148-060-5 Eka Widyawati 81,6 34,3 37,5 84,2 237,6 LULUS
61 27-148-061-4 Erma Wahyu Utami 92,0 65,7 77,5 87,7 322,9 LULUS
62 27-148-062-3 Evi Sofiatul Munadhiroh 79,6 57,1 95,0 84,8 316,5 LULUS
63 27-148-063-2 Febri Lingga Putro Muhqidin 83,7 34,3 65,0 84,5 267,5 LULUS
64 27-148-064-9 Hidayatul Kharimah 80,0 40,0 62,5 82,3 264,8 LULUS
65 27-148-065-8 Inayati 58,0 37,1 55,0 75,8 225,9 LULUS
66 27-148-066-7 Kusnul Chotimah 81,6 57,1 52,5 82,4 273,6 LULUS
67 27-148-067-6 Mega Yunita 88,0 45,7 70,0 88,8 292,5 LULUS
68 27-148-068-5 Mohamad Firmansyah 85,7 54,3 60,0 75,1 275,1 LULUS
69 27-148-069-4 Muhammad Shochib 56,0 34,3 37,5 78,8 206,6 LULUS
70 27-148-070-3 Muhammad Taufiq 94,0 77,1 47,5 79,6 298,2 LULUS
71 27-148-071-2 Nike Luthfia Anisa 83,7 74,3 80,0 90,0 328,0 LULUS
72 27-148-072-9 Nova Aridayanti 75,5 40,0 65,0 83,1 263,6 LULUS
73 27-148-073-8 Renda Fannando 79,6 40,0 60,0 81,6 261,2 LULUS
74 27-148-074-7 Rina Septiani 74,0 45,7 42,5 82,2 244,4 LULUS
75 27-148-075-6 Rinasari 66,0 40,0 50,0 78,8 234,8 LULUS
76 27-148-076-5 Ririn Utami 90,0 85,7 100,0 84,6 360,3 LULUS
77 27-148-077-4 Riska Foranani 73,5 37,1 72,5 84,3 267,4 LULUS
78 27-148-078-3 Setiasih 94,0 68,6 67,5 89,6 319,7 LULUS
79 27-148-079-2 Siti Fatimah 62,0 34,3 22,5 81,6 200,4 LULUS
80 27-148-080-9 Siti Kholiyah 50,0 34,3 22,5 84,8 191,6 LULUS
81 27-148-081-8 Siti Nur Azizah 83,7 74,3 87,5 83,9 329,4 LULUS
82 27-148-082-7 Sunariyo 59,2 42,9 45,0 81,6 228,7 LULUS
83 27-148-083-6 Vitria Andoko 69,4 48,6 75,0 81,8 274,8 LULUS
84 27-148-084-5 Yatiningsih 80,0 37,1 65,0 84,0 266,1 LULUS
85 27-148-085-4 Yoyok Diki Aji Nugroho 80,0 37,1 60,0 83,4 260,5 LULUS
86 27-148-086-3 Yuhan Susanti 88,0 65,7 60,0 82,0 295,7 LULUS
87 27-148-087-2 Aprilia Ariningrum 92,0 42,9 72,5 85,8 293,2 LULUS
88 27-148-088-9 Aqirul Ustadin 64,0 45,7 50,0 79,4 239,1 LULUS
89 27-148-089-8 Basrofi 79,6 62,9 50,0 82,6 275,1 LULUS
90 27-148-090-7 Cicik Alfia Setiawan 86,0 74,3 85,0 85,8 331,1 LULUS
91 27-148-091-6 Desi Nur Saputri 81,6 60,0 90,0 87,8 319,4 LULUS
92 27-148-092-5 Dicky Hendrawan 67,3 37,1 65,0 85,1 254,5 LULUS
93 27-148-093-4 Eka Budi Purwanto 68,0 60,0 75,0 80,5 283,5 LULUS
94 27-148-094-3 Erwin Ardiansyah 92,0 62,9 75,0 79,5 309,4 LULUS
95 27-148-095-2 Eva Zenista Sari 73,5 42,9 30,0 77,3 223,7 LULUS
96 27-148-096-9 Febri Andik Setyawan 86,0 42,9 45,0 79,5 253,4 LULUS
97 27-148-097-8 Fiki Kurniawan 79,6 40,0 65,0 84,3 268,9 LULUS
98 27-148-098-7 Heru Prasetyo 82,0 65,7 75,0 78,8 301,5 LULUS
99 27-148-099-6 Ida Darma Ratih 78,0 42,9 35,0 84,0 239,9 LULUS
100 27-148-100-5 Indah Lirihena 81,6 40,0 85,0 82,4 289,0 LULUS
101 27-148-101-4 Istianah 86,0 51,4 67,5 87,0 291,9 LULUS
102 27-148-102-3 Jefi Nawan Nurwisanto 71,4 34,3 57,5 85,8 249,0 LULUS
103 27-148-103-2 Khaasna Annisa Kurniasih 72,0 31,4 35,0 76,4 214,8 LULUS
104 27-148-104-9 Kustifa Ayu Nurcahyati 84,0 74,3 60,0 82,4 300,7 LULUS
105 27-148-105-8 Lalu Beni Karyadi 61,2 42,9 32,5 73,6 210,2 LULUS
106 27-148-106-7 Lina Fidianti 70,0 54,3 52,5 79,4 256,2 LULUS
107 27-148-107-6 Melani Indra Lisdia 91,8 54,3 100,0 80,8 326,9 LULUS
108 27-148-108-5 Mohammad Susanto 68,0 40,0 40,0 88,1 236,1 LULUS
109 27-148-109-4 Riki Herdian 80,0 40,0 82,5 88,8 291,3 LULUS
110 27-148-110-3 Rima Oktaviasari 81,6 40,0 75,0 83,3 279,9 LULUS
111 27-148-111-2 Riskhatul Fitria 94,0 68,6 90,0 83,5 336,1 LULUS
112 27-148-112-9 Rori Pitri Wahyuningtyas 86,0 51,4 82,5 77,3 297,2 LULUS
113 27-148-113-8 Siti Mohana 83,7 45,7 52,5 76,8 258,7 LULUS
114 27-148-114-7 Suci Nurcahyanti 82,0 54,3 77,5 83,6 297,4 LULUS
115 27-148-115-6 Suti Windasari 90,0 74,3 100,0 84,7 349,0 LULUS
116 27-148-116-5 Tri Nurkumalasari 84,0 48,6 75,0 85,9 293,5 LULUS
117 27-148-117-4 Triyanasari 89,8 62,9 67,5 85,5 305,7 LULUS
118 27-148-118-3 Veti Sulistia Ningrum 85,7 54,3 37,5 83,7 261,2 LULUS
119 27-148-119-2 Yulita Anggi Dewi 74,0 45,7 40,0 80,7 240,4 LULUS

1 komentar:

Unknown mengatakan...

alhamdulillah O:)