SMK PGRI KASEMBON
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
NILAI TERTINGGI DENGAN JUMLAH 329,3
NO. PESERTA UN | Nam a Pe s e rta | NILAI UJIAN NASIONAL | JML | KET. | |||
BI | BE | MTK | KOMP | ||||
27-148-001-8 | AINUN NAFISA | 78,0 | 42,0 | 45,0 | 76,3 | 241,3 | Lulus |
27-148-002-7 | ANISA ANGGUN APRILIA | 72,0 | 52,0 | 42,5 | 79,3 | 245,8 | Lulus |
27-148-003-6 | DINA FITRIANI | 90,0 | 68,0 | 87,5 | 83,8 | 329,3 | Lulus |
27-148-004-5 | DODIK YUSWANTORO | 78,0 | 32,0 | 40,0 | 82,3 | 232,3 | Lulus |
27-148-005-4 | DWI WULANDARI | 78,0 | 44,0 | 45,0 | 74,3 | 241,3 | Lulus |
27-148-006-3 | ERSALYA DWI PALESTIN | 68,0 | 44,0 | 60,0 | 80,0 | 252,0 | Lulus |
27-148-007-2 | HENDRA NURBINTORO | 58,0 | 32,0 | 60,0 | 74,3 | 224,3 | Lulus |
27-148-008-9 | INDRA DWI PRASETYO | 78,0 | 38,0 | 52,5 | 71,3 | 239,8 | Lulus |
27-148-009-8 | MIMIN NASIBAH | 72,0 | 52,0 | 30,0 | 71,3 | 225,3 | Lulus |
27-148-010-7 | MOCHAMAD DIKY ADI SURYA | 68,0 | 38,0 | 50,0 | 74,3 | 230,3 | Lulus |
27-148-011-6 | MOCHAMAD TAUFIQ | 40,0 | 36,0 | 30,0 | 78,0 | 184,0 | Lulus |
27-148-012-5 | NABILA DEFA TASYA AMANDA | 82,0 | 72,0 | 60,0 | 76,5 | 290,5 | Lulus |
27-148-013-4 | NANDRE WIDIAMITTA | 60,0 | 36,0 | 42,5 | 76,5 | 215,0 | Lulus |
27-148-014-3 | NIRON SOLAKHUDIN | 76,0 | 34,0 | 50,0 | 70,5 | 230,5 | Lulus |
27-148-015-2 | NOVA DANDI PRATAMA | 48,0 | 26,0 | 52,5 | 69,0 | 195,5 | Lulus |
27-148-016-9 | OKTYA FRUDI ANGGARA | 72,0 | 46,0 | 35,0 | 71,3 | 224,3 | Lulus |
27-148-017-8 | RAHMAN WAHYUDI | 46,0 | 26,0 | 22,5 | 70,5 | 165,0 | Lulus |
27-148-018-7 | RISTA AYU WULANDARI | 82,0 | 44,0 | 47,5 | 77,0 | 250,5 | Lulus |
27-148-019-6 | RITA ANGGARWATI | 86,0 | 50,0 | 47,5 | 75,0 | 258,5 | Lulus |
27-148-020-5 | RIZAL DWI ANJASMORO | 70,0 | 26,0 | 32,5 | 72,0 | 200,5 | Lulus |
27-148-021-4 | SHOLIKUN | 74,0 | 26,0 | 55,0 | 70,5 | 225,5 | Lulus |
27-148-022-3 | SUGENG HASAN ISMAIL | 82,0 | 78,0 | 70,0 | 72,8 | 302,8 | Lulus |
27-148-023-2 | TRI EKO BUONO | 78,0 | 40,0 | 62,5 | 78,8 | 259,3 | Lulus |
27-148-024-9 | TRI WAHYUNI | 44,0 | 38,0 | 35,0 | 72,0 | 189,0 | Lulus |
27-148-025-8 | WAYAN EDI PRAMANA | 80,0 | 68,0 | 50,0 | 78,0 | 276,0 | Lulus |
27-148-026-7 | WENDY ADY PRATAMA | 74,0 | 58,0 | 55,0 | 75,0 | 262,0 | Lulus |
27-148-027-6 | YENI MEGA SILFIA | 74,0 | 42,0 | 50,0 | 73,5 | 239,5 | Lulus |
27-148-028-5 | AISWATUN KASANAH | 72,0 | 34,0 | 50,0 | 82,2 | 238,2 | Lulus |
27-148-029-4 | ALEK VERDIANSAH | 66,0 | 40,0 | 50,0 | 82,3 | 238,3 | Lulus |
27-148-030-3 | APRILLA CHOIRUN NISA | 72,0 | 22,0 | 25,0 | 76,5 | 195,5 | Lulus |
27-148-031-2 | ARVINTA RAHMAYANA | 74,0 | 26,0 | 37,5 | 83,7 | 221,2 | Lulus |
27-148-032-9 | BAGAS ALDI MUDHAIRIN | 80,0 | 34,0 | 27,5 | 76,5 | 218,0 | Lulus |
27-148-033-8 | CHOIROTUL MILA | 60,0 | 42,0 | 25,0 | 80,1 | 207,1 | Lulus |
27-148-034-7 | DANI ARDIANSYAH | 64,0 | 28,0 | 35,0 | 74,3 | 201,3 | Lulus |
27-148-035-6 | DELLA ARVELINA SAGITA | 76,0 | 46,0 | 27,5 | 81,6 | 231,1 | Lulus |
27-148-036-5 | DIKY WAHYUDI | 60,0 | 34,0 | 22,5 | 81,6 | 198,1 | Lulus |
27-148-037-4 | DINA DWI ANGRIYANI | 74,0 | 28,0 | 25,0 | 83,0 | 210,0 | Lulus |
27-148-038-3 | EVI ISFIATUL JANNAH | 78,0 | 78,0 | 42,5 | 83,7 | 282,2 | Lulus |
27-148-039-2 | FANDI TIYAR IRAWAN | 58,0 | 32,0 | 25,0 | 74,3 | 189,3 | Lulus |
27-148-040-9 | FIKI MERY | 66,0 | 34,0 | 40,0 | 77,8 | 217,8 | Lulus |
27-148-041-8 | HELEN AYU SEPTIYO RINI | 70,0 | 34,0 | 32,5 | 81,7 | 218,2 | Lulus |
27-148-042-7 | IKA NURHAYATI | 80,0 | 44,0 | 17,5 | 86,0 | 227,5 | Lulus |
27-148-043-6 | IMAM KHANAFI | 64,0 | 28,0 | 40,0 | 78,0 | 210,0 | Lulus |
27-148-044-5 | INDRI AYU WARDANI | 64,0 | 28,0 | 30,0 | 77,2 | 199,2 | Lulus |
27-148-045-4 | MAILANI IKA SUSANTI | 62,0 | 22,0 | 27,5 | 74,3 | 185,8 | Lulus |
27-148-046-3 | RANI DWI LESTARI | 72,0 | 58,0 | 42,5 | 83,2 | 255,7 | Lulus |
27-148-047-2 | RIZKI AGUS PRASETYO | 90,0 | 56,0 | 57,5 | 88,3 | 291,8 | Lulus |
27-148-048-9 | RUSDYNA NURSADRINA HUSNA | 62,0 | 28,0 | 37,5 | 82,4 | 209,9 | Lulus |
27-148-049-8 | SAFARUDIN | 36,0 | 42,0 | 10,0 | 71,3 | 159,3 | Lulus |
27-148-050-7 | SITI KOTIJAH MEILANI | 76,0 | 38,0 | 55,0 | 85,2 | 254,2 | Lulus |
27-148-051-6 | SRI RAHAYU | 60,0 | 20,0 | 22,5 | 73,5 | 176,0 | Lulus |
27-148-052-5 | SYAFA'ATUL MARIYAM | 72,0 | 36,0 | 20,0 | 74,3 | 202,3 | Lulus |
27-148-053-4 | TAMA OGI RAMANTA | 76,0 | 40,0 | 22,5 | 87,4 | 225,9 | Lulus |
27-148-054-3 | UMI NISFATUL BADIAH | 66,0 | 38,0 | 30,0 | 83,2 | 217,2 | Lulus |
27-148-055-2 | VITA ANDRIANI | 62,0 | 28,0 | 25,0 | 78,0 | 193,0 | Lulus |
27-148-056-9 | WAHYU TRI HARIYONO | 74,0 | 26,0 | 15,0 | 79,4 | 194,4 | Lulus |
27-148-057-8 | YUNITA WATI | 70,0 | 28,0 | 30,0 | 81,7 | 209,7 | Lulus |
27-148-058-7 | YUSAK MEI WARDANA | 64,0 | 22,0 | 40,0 | 83,9 | 209,9 | Lulus |
27-148-059-6 | ANGGER PRAHARANING GITSAM | 66,0 | 38,0 | 27,5 | 80,2 | 211,7 | Lulus |
27-148-060-5 | AYU PUSPITASARI | 64,0 | 24,0 | 27,5 | 81,5 | 197,0 | Lulus |
27-148-061-4 | BAGUS SETIYAWAN | 42,0 | 24,0 | 17,5 | 77,2 | 160,7 | Lulus |
27-148-062-3 | BAMBANG IRAWAN | 78,0 | 44,0 | 35,0 | 82,4 | 239,4 | Lulus |
27-148-063-2 | CHANDRA WIJAYA DINATA | 72,0 | 42,0 | 25,0 | 81,6 | 220,6 | Lulus |
27-148-064-9 | DENI SHODIQIN | 82,0 | 42,0 | 47,5 | 82,4 | 253,9 | Lulus |
27-148-065-8 | DESSY HERMAYANTI | 66,0 | 30,0 | 17,5 | 79,4 | 192,9 | Lulus |
27-148-066-7 | DWI ARI SUSANTI | 54,0 | 28,0 | 22,5 | 79,4 | 183,9 | Lulus |
27-148-067-6 | ERNAWATI | 82,0 | 54,0 | 52,5 | 84,0 | 272,5 | Lulus |
27-148-068-5 | HERU YOGA PRATAMA | 60,0 | 24,0 | 22,5 | 77,3 | 183,8 | Lulus |
27-148-069-4 | JOHAR ANJAR NANING | 70,0 | 36,0 | 45,0 | 81,8 | 232,8 | Lulus |
27-148-070-3 | JUWITA SARI | 86,0 | 64,0 | 62,5 | 85,3 | 297,8 | Lulus |
27-148-071-2 | KHOLIMATUL SYAIDAH | 66,0 | 34,0 | 45,0 | 77,2 | 222,2 | Lulus |
27-148-072-9 | KOLIFAH | 78,0 | 38,0 | 42,5 | 80,2 | 238,7 | Lulus |
27-148-073-8 | LIYA AGUSTINA | 68,0 | 32,0 | 27,5 | 78,8 | 206,3 | Lulus |
27-148-074-7 | MIFTAHUR ROZIQIN | 90,0 | 64,0 | 62,5 | 84,6 | 301,1 | Lulus |
27-148-075-6 | MIFTAKHUL FAJ'RIN NISA | 64,0 | 30,0 | 22,5 | 72,7 | 189,2 | Lulus |
27-148-076-5 | MUHAMMAD SODIQ | 64,0 | 30,0 | 30,0 | 77,2 | 201,2 | Lulus |
27-148-077-4 | NIFIYA ASTRI | 78,0 | 58,0 | 50,0 | 86,9 | 272,9 | Lulus |
27-148-078-3 | OKY PRATAMA | 64,0 | 30,0 | 22,5 | 78,0 | 194,5 | Lulus |
27-148-079-2 | REGA RISQIA | 82,0 | 70,0 | 62,5 | 83,8 | 298,3 | Lulus |
27-148-080-9 | RIKY FYRMANSYAH | 74,0 | 42,0 | 47,5 | 78,7 | 242,2 | Lulus |
27-148-081-8 | RISKA ARISANTI | 86,0 | 48,0 | 75,0 | 81,7 | 290,7 | Lulus |
27-148-082-7 | RISKA RISMAWATI | 76,0 | 56,0 | 32,5 | 75,7 | 240,2 | Lulus |
27-148-083-6 | RUDIANSYAH | 70,0 | 40,0 | 25,0 | 77,9 | 212,9 | Lulus |
27-148-084-5 | SRI INDAH ASTUTI | 66,0 | 46,0 | 27,5 | 80,2 | 219,7 | Lulus |
27-148-085-4 | SULISTIYANI AYU WULANDARI | 92,0 | 68,0 | 70,0 | 86,7 | 316,7 | Lulus |
27-148-086-3 | SUNDARI SULIS SETYOWATI | 58,0 | 24,0 | 17,5 | 76,5 | 176,0 | Lulus |
27-148-087-2 | TRIA RATNASARI | 78,0 | 40,0 | 35,0 | 74,3 | 227,3 | Lulus |
27-148-088-9 | TRIYA AGUSTINA | 68,0 | 54,0 | 57,5 | 86,0 | 265,5 | Lulus |
27-148-089-8 | WAHYU SRI LESTARI | 70,0 | 46,0 | 25,0 | 77,1 | 218,1 | Lulus |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar