SMK PGRI KASEMBON
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
No. | NO. PESERTA UN | Nam a Pe s e rta | NILAI UJIAN NASIONAL | JML | KET. | |||||||||||||||||||||
BIN | ING | MAT | KMP | |||||||||||||||||||||||
1 | 27-148-001-8 | Agus Christin Wahyuningtyas | 80,0 | 88,0 | 40,0 | 72,5 | 280,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
2 | 27-148-002-7 | Antok Susilo | 48,0 | 24,0 | 37,5 | 30,0 | 139,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
3 | 27-148-003-6 | Arif Adi Ratna Setiawan | 84,0 | 40,0 | 47,5 | 57,5 | 229,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
4 | 27-148-004-5 | Bagas Eko Yulianto | 66,0 | 34,0 | 27,5 | 40,0 | 167,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
5 | 27-148-005-4 | Bagus Prasetyo Aji | 56,0 | 34,0 | 32,5 | 35,0 | 157,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
6 | 27-148-006-3 | Cica Mariani | 58,0 | 28,0 | 25,0 | 42,5 | 153,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
7 | 27-148-007-2 | Dean Hildy Hilary | 66,0 | 36,0 | 20,0 | 52,5 | 174,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
8 | 27-148-008-9 | Deva Ekawati | 68,0 | 62,0 | 77,5 | 72,5 | 280,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
9 | 27-148-009-8 | Diaga Nafa Dewantara | 70,0 | 48,0 | 25,0 | 40,0 | 183,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
10 | 27-148-010-7 | Dian Puspita Sari | 56,0 | 36,0 | 35,0 | 35,0 | 162,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
11 | 27-148-011-6 | Dimas Ridwan Anjasmoro | 68,0 | 36,0 | 42,5 | 35,0 | 181,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
12 | 27-148-012-5 | Doni Sugilugito | 54,0 | 32,0 | 25,0 | 40,0 | 151,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
13 | 27-148-013-4 | Duwi Setiawan | 86,0 | 72,0 | 57,5 | 57,5 | 273,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
14 | 27-148-014-3 | Faisalatul Mu'minin | 80,0 | 68,0 | 42,5 | 67,5 | 258,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
15 | 27-148-015-2 | Indra Alfiansyah | 90,0 | 76,0 | 65,0 | 65,0 | 296,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
16 | 27-148-016-9 | Nindhi Puspita Dewi | 68,0 | 36,0 | 27,5 | 57,5 | 189,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
17 | 27-148-017-8 | Novia Alfi Nur Rahmah | 62,0 | 36,0 | 25,0 | 45,0 | 168,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
18 | 27-148-018-7 | Risky Ari Indarti | 86,0 | 42,0 | 70,0 | 50,0 | 248,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
19 | 27-148-019-6 | Via Ismawati | 82,0 | 46,0 | 30,0 | 52,5 | 210,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
20 | 27-148-020-5 | Yosef Eleazar Irianto | 68,0 | 60,0 | 40,0 | 67,5 | 235,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
21 | 27-148-021-4 | Achmad Fauzi | 62,0 | 34,0 | 32,5 | 37,5 | 166,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
22 | 27-148-022-3 | Aida Fitriya | 68,0 | 50,0 | 42,5 | 57,5 | 218,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
23 | 27-148-023-2 | Alun Denia Yunli | 76,0 | 46,0 | 25,0 | 27,5 | 174,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
24 | 27-148-024-9 | Ayu Ramadanti | 72,0 | 38,0 | 25,0 | 17,5 | 152,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
25 | 27-148-025-8 | Ayuni Anti Wijayanti | 84,0 | 72,0 | 35,0 | 47,5 | 238,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
26 | 27-148-026-7 | Bella Tasya Kusumawati | 84,0 | 78,0 | 80,0 | 60,0 | 302,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
27 | 27-148-027-6 | Debi Setiyawan | 76,0 | 56,0 | 55,0 | 52,5 | 239,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
28 | 27-148-028-5 | Diah Nur Anggraini | 84,0 | 54,0 | 82,5 | 57,5 | 278,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
29 | 27-148-029-4 | Duwi Anggita Putri | 66,0 | 30,0 | 35,0 | 27,5 | 158,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
30 | 27-148-030-3 | Erika Ardiansah | 84,0 | 44,0 | 65,0 | 47,5 | 240,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
31 | 27-148-031-2 | Eva Lindayani | 84,0 | 56,0 | 50,0 | 50,0 | 240,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
32 | 27-148-032-9 | Febbi Septiana Ekaputri | 84,0 | 52,0 | 50,0 | 47,5 | 233,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
33 | 27-148-033-8 | Fika Ferdiana | 72,0 | 42,0 | 45,0 | 35,0 | 194,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
34 | 27-148-034-7 | Fitri Nur Aini | 56,0 | 38,0 | 32,5 | 40,0 | 166,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
35 | 27-148-035-6 | Galang Era Ramadhan | 52,0 | 32,0 | 27,5 | 25,0 | 136,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
36 | 27-148-036-5 | Hellen Yuliar Prima Valentin | 80,0 | 46,0 | 45,0 | 35,0 | 206,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
37 | 27-148-037-4 | Irma Rahayu | 70,0 | 44,0 | 42,5 | 25,0 | 181,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
38 | 27-148-038-3 | Istirokah | 86,0 | 60,0 | 55,0 | 42,5 | 243,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
39 | 27-148-039-2 | Karina Dwi Nastiti | 84,0 | 78,0 | 77,5 | 65,0 | 304,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
40 | 27-148-040-9 | Khisvia Lailatul Muvidah | 66,0 | 38,0 | 30,0 | 30,0 | 164,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
41 | 27-148-041-8 | Linda Sintia Listari | 68,0 | 38,0 | 35,0 | 37,5 | 178,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
42 | 27-148-042-7 | Lulut Putpita Sari | 76,0 | 72,0 | 52,5 | 45,0 | 245,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
43 | 27-148-043-6 | Miftachul Nurpadhila | 70,0 | 34,0 | 32,5 | 32,5 | 169,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
44 | 27-148-044-5 | Miftaqul Amidah | 72,0 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 229,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
45 | 27-148-045-4 | Moch. Khairuman | 70,0 | 40,0 | 50,0 | 45,0 | 205,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
46 | 27-148-046-3 | Mohammad Panji Gunawan | 76,0 | 42,0 | 40,0 | 45,0 | 203,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
47 | 27-148-047-2 | Mohammad Rosikhul Fahmi | 86,0 | 46,0 | 50,0 | 55,0 | 237,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
48 | 27-148-048-9 | Muhammad Afandi | 74,0 | 42,0 | 45,0 | 57,5 | 218,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
49 | 27-148-049-8 | Novia Widia Cahyani | 70,0 | 38,0 | 35,0 | 42,5 | 185,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
50 | 27-148-050-7 | Nuria Yasmin | 84,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 | 229,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
51 | 27-148-051-6 | Putri Sri Rahayu | 76,0 | 48,0 | 47,5 | 52,5 | 224,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
52 | 27-148-052-5 | Rizma Riztanty | 82,0 | 42,0 | 45,0 | 40,0 | 209,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
53 | 27-148-053-4 | Samsudin Sutrisno | 76,0 | 54,0 | 57,5 | 52,5 | 240,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
54 | 27-148-054-3 | Savila Triandana | 64,0 | 28,0 | 35,0 | 35,0 | 162,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
55 | 27-148-055-2 | Semi Dia Pamungkas | 78,0 | 44,0 | 27,5 | 32,5 | 182,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
56 | 27-148-056-9 | Susanti | 62,0 | 42,0 | 37,5 | 40,0 | 181,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
57 | 27-148-057-8 | Vina Olivia | 80,0 | 56,0 | 75,0 | 80,0 | 291,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
58 | 27-148-058-7 | Abdul Aziz | 58,0 | 28,0 | 17,5 | 52,5 | 156,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
59 | 27-148-059-6 | Achmad Farezi | 80,0 | 34,0 | 72,5 | 70,0 | 256,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
60 | 27-148-060-5 | Alfin Indra Artha | 72,0 | 32,0 | 25,0 | 42,5 | 171,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
61 | 27-148-061-4 | Aprianti Dwi Rahayu | 62,0 | 54,0 | 27,5 | 47,5 | 191,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
62 | 27-148-062-3 | Arif Didik Hartoyo | 76,0 | 52,0 | 42,5 | 60,0 | 230,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
63 | 27-148-063-2 | Bagus Setyawan | 64,0 | 26,0 | 30,0 | 45,0 | 165,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
64 | 27-148-064-9 | Bella Alfiana Putri | 66,0 | 42,0 | 30,0 | 55,0 | 193,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
65 | 27-148-065-8 | Buyung Wisnu Wardana | 72,0 | 32,0 | 25,0 | 50,0 | 179,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
66 | 27-148-066-7 | David Shahrul Efendi | 54,0 | 20,0 | 27,5 | 35,0 | 136,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
67 | 27-148-067-6 | Desi Ayu Rindani | 74,0 | 44,0 | 45,0 | 60,0 | 223,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
68 | 27-148-068-5 | Dimas Rahmat Fauzi | 54,0 | 40,0 | 37,5 | 32,5 | 164,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
69 | 27-148-069-4 | Eri Widodo | 60,0 | 32,0 | 27,5 | 27,5 | 147,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
70 | 27-148-070-3 | Eriska Dwi Kurniasari | 70,0 | 34,0 | 40,0 | 45,0 | 189,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
71 | 27-148-071-2 | Erta Dwi Lestari | 80,0 | 48,0 | 40,0 | 57,5 | 225,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
72 | 27-148-072-9 | Fajar Eka Pratama | 70,0 | 40,0 | 25,0 | 50,0 | 185,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
73 | 27-148-073-8 | Fani Kustiawan | 68,0 | 24,0 | 37,5 | 37,5 | 167,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
74 | 27-148-074-7 | Galuh Ayu Anggraini | 66,0 | 32,0 | 32,5 | 45,0 | 175,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
75 | 27-148-075-6 | Hendra Tri Vianto | 30,0 | 24,0 | 27,5 | 47,5 | 129,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
76 | 27-148-076-5 | Indah Kristin Agustina | 82,0 | 72,0 | 55,0 | 70,0 | 279,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
77 | 27-148-077-4 | Irga Noftiana | 80,0 | 36,0 | 27,5 | 60,0 | 203,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
78 | 27-148-078-3 | Khoirul Anwar | 68,0 | 28,0 | 32,5 | 50,0 | 178,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
79 | 27-148-079-2 | Liana Kusuma Dewi | 52,0 | 32,0 | 30,0 | 42,5 | 156,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
80 | 27-148-080-9 | Mei Citra Noviati | 56,0 | 38,0 | 25,0 | 37,5 | 156,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
81 | 27-148-081-8 | Mita Aditiya | 62,0 | 48,0 | 42,5 | 47,5 | 200,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
82 | 27-148-082-7 | Muhammad Edi Bahrudin | 50,0 | 44,0 | 32,5 | 47,5 | 174,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
83 | 27-148-083-6 | Muhammad Rizqi Bagus Saputro | 68,0 | 34,0 | 42,5 | 40,0 | 184,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
84 | 27-148-084-5 | Muhammad Yasin | 68,0 | 32,0 | 37,5 | 50,0 | 187,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
85 | 27-148-085-4 | Nur Aisyah | 80,0 | 50,0 | 32,5 | 42,5 | 205,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
86 | 27-148-086-3 | Ratna Ambarwati | 66,0 | 28,0 | 25,0 | 47,5 | 166,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
87 | 27-148-087-2 | Risa Nurul Aini | 76,0 | 66,0 | 55,0 | 67,5 | 264,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
88 | 27-148-088-9 | Risma Wijayanti | 66,0 | 20,0 | 30,0 | 42,5 | 158,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
89 | 27-148-089-8 | Sifa'u Nurohmah | 66,0 | 28,0 | 32,5 | 55,0 | 181,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
90 | 27-148-090-7 | Suci Hardiyanti Maratus Sholikah | 82,0 | 40,0 | 32,5 | 50,0 | 204,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
91 | 27-148-091-6 | Tri Wahyudi | 64,0 | 38,0 | 30,0 | 27,5 | 159,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
92 | 27-148-092-5 | Vivin Anjarwati | 54,0 | 14,0 | 25,0 | 27,5 | 120,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
93 | 27-148-093-4 | Yanisa Fatmaningsih | 66,0 | 32,0 | 17,5 | 50,0 | 165,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
94 | 27-148-095-2 | Yona Ristia Nardy | 78,0 | 46,0 | 35,0 | 52,5 | 211,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
95 | 27-148-096-9 | Yusuf Efendi | 64,0 | 46,0 | 45,0 | 47,5 | 202,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
96 | 27-148-097-8 | Ahmad Fatoni | 50,0 | 36,0 | 35,0 | 30,0 | 151,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
97 | 27-148-098-7 | Alfurqaan Alif Choirunnas | 62,0 | 26,0 | 22,5 | 32,5 | 143,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
98 | 27-148-099-6 | Amanda Devina | 52,0 | 32,0 | 25,0 | 25,0 | 134,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
99 | 27-148-100-5 | Anas Saputra | 64,0 | 44,0 | 45,0 | 35,0 | 188,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
100 | 27-148-101-4 | Andi Setiawan | 58,0 | 26,0 | 35,0 | 47,5 | 166,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
101 | 27-148-102-3 | Andika Agus Saputra | 44,0 | 18,0 | 32,5 | 25,0 | 119,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
102 | 27-148-103-2 | Ary Yanto | 60,0 | 26,0 | 20,0 | 30,0 | 136,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
103 | 27-148-104-9 | Ayu Devina | 66,0 | 26,0 | 30,0 | 42,5 | 164,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
104 | 27-148-105-8 | Diky Eldian Igo Wianggara | 44,0 | 22,0 | 25,0 | 40,0 | 131,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
105 | 27-148-106-7 | Eka Yulianty Suryaningtyas | 64,0 | 58,0 | 35,0 | 45,0 | 202,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
106 | 27-148-107-6 | Ely Kristiani | 70,0 | 44,0 | 27,5 | 42,5 | 184,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
107 | 27-148-108-5 | Erisa Claudina Damayanti | 68,0 | 48,0 | 45,0 | 37,5 | 198,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
108 | 27-148-109-4 | Eva Susanti | 76,0 | 48,0 | 42,5 | 60,0 | 226,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
109 | 27-148-110-3 | Fa'iz Arofian Fatkhurrohman | 52,0 | 30,0 | 52,5 | 60,0 | 194,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
110 | 27-148-111-2 | Febri Al Nur Cholis | 54,0 | 26,0 | 22,5 | 45,0 | 147,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
111 | 27-148-112-9 | Fenti Winda Agustin | 44,0 | 24,0 | 20,0 | 37,5 | 125,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
112 | 27-148-113-8 | Mas'ud Jarir | 66,0 | 38,0 | 32,5 | 37,5 | 174,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
113 | 27-148-114-7 | Melani Putri | 70,0 | 34,0 | 47,5 | 35,0 | 186,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
114 | 27-148-115-6 | Mimin Nofita Sari | 52,0 | 20,0 | 30,0 | 45,0 | 147,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
115 | 27-148-116-5 | Mirna Niken Sari | 78,0 | 36,0 | 40,0 | 50,0 | 204,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
116 | 27-148-117-4 | Mohamad Izan Haris Zur'ain | 70,0 | 46,0 | 45,0 | 50,0 | 211,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
117 | 27-148-118-3 | Mohammad Amirul Mu'minin | 66,0 | 32,0 | 30,0 | 50,0 | 178,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
118 | 27-148-119-2 | Muhammad Irfan Haris | 70,0 | 48,0 | 30,0 | 47,5 | 195,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
119 | 27-148-120-9 | Novita Eriana | 80,0 | 30,0 | 25,0 | 35,0 | 170,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
120 | 27-148-121-8 | Nur Kumala Sari | 74,0 | 42,0 | 40,0 | 55,0 | 211,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
121 | 27-148-122-7 | Nur Laela | 72,0 | 40,0 | 35,0 | 52,5 | 199,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
122 | 27-148-123-6 | Risalatul Elfiana | 68,0 | 38,0 | 30,0 | 52,5 | 188,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
123 | 27-148-124-5 | Risko Sendy Prasetyo | 70,0 | 50,0 | 30,0 | 37,5 | 187,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
124 | 27-148-125-4 | Risqi Sulistiyoningrum | 48,0 | 32,0 | 25,0 | 37,5 | 142,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
125 | 27-148-126-3 | Satrio Agung Wibowo | 52,0 | 34,0 | 25,0 | 30,0 | 141,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
126 | 27-148-127-2 | Sokhibul Ma'arif | 60,0 | 36,0 | 30,0 | 52,5 | 178,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
127 | 27-148-128-9 | Vira Aprillia Dwi Rismana | 70,0 | 38,0 | 40,0 | 45,0 | 193,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
128 | 27-148-129-8 | Viya Ermawati | 70,0 | 32,0 | 32,5 | 50,0 | 184,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
129 | 27-148-130-7 | Widyasari | 68,0 | 24,0 | 20,0 | 50,0 | 162,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
130 | 27-148-131-6 | Yesika Sabina Sari | 80,0 | 32,0 | 22,5 | 50,0 | 184,5 | Lulus | ||||||||||||||||||
131 | 27-148-132-5 | Yusuf Ali Nurdin | 70,0 | 34,0 | 35,0 | 50,0 | 189,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
132 | 27-148-133-4 | Zaenal Fanani | 68,0 | 26,0 | 42,5 | 57,5 | 194,0 | Lulus | ||||||||||||||||||
BIN | ING | MAT | KMP | JML | ||||||||||||||||||||||
BIN | : B. INDONESIA | Nilai Tertinggi | 90,0 | 88,0 | 82,5 | 80,0 | 304,5 | |||||||||||||||||||
ING | : B. INGGRIS | Nilai Terendah | 30,0 | 14,0 | 17,5 | 17,5 | 119,5 | |||||||||||||||||||
MAT | : MATEMATIKA | Nilai Rata-rata | 68,4 | 40,7 | 37,8 | 45,9 | 192,8 | |||||||||||||||||||
KMP | : KOMPETNSI KEAHLIAN |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar