SMK PGRI KASEMBON
=======================================================================
NO | Username | Nama Peserta | BIN | ING | MAT | TEO |
1 | K0527014800018 | ADE KURNIAWAN | 62.0 | 38.0 | 32.5 | 45.0 |
2 | K0527014800027 | ADI KELANA PUTRA | 76.0 | 72.0 | 27.5 | 35.0 |
3 | K0527014800036 | AJIB BATUR RAHMANSYAH | 72.0 | 36.0 | 35.0 | 35.0 |
4 | K0527014800045 | ARDIAN ARMAN | 78.0 | 44.0 | 42.5 | 52.5 |
5 | K0527014800054 | ASTIYA DWI HANI ELYANI | 50.0 | 28.0 | 40.0 | 42.5 |
6 | K0527014800063 | AYU OKTARIA LESTARI | 74.0 | 52.0 | 25.0 | 27.5 |
7 | K0527014800072 | DICKI IVAN ALFANDI | 50.0 | 32.0 | 32.5 | 27.5 |
8 | K0527014800089 | DONY ISRA DEVA | 56.0 | 26.0 | 27.5 | 40.0 |
9 | K0527014800098 | FAHRIZAL AZIZI | 80.0 | 42.0 | 35.0 | 42.5 |
10 | K0527014800107 | FEBRIYAN WIDO WAHYUARSHA | 72.0 | 66.0 | 47.5 | 52.5 |
11 | K0527014800116 | JORDY PRATAMA PANGESTU | 76.0 | 34.0 | 42.5 | 55.0 |
12 | K0527014800125 | MEILANIA EKA PRIANTI | 70.0 | 66.0 | 40.0 | 45.0 |
13 | K0527014800134 | MUHAMMAD REDY PEBRIANTO | 64.0 | 32.0 | 40.0 | 45.0 |
14 | K0527014800143 | NOVA ARMAN ZELDIANTO | 74.0 | 56.0 | 50.0 | 72.5 |
15 | K0527014800152 | RIKO CAHYADI | 86.0 | 56.0 | 52.5 | 67.5 |
16 | K0527014800169 | RIO PURNAMA | 76.0 | 58.0 | 27.5 | 42.5 |
17 | K0527014800178 | RISMA DEWI APRILLIYA | 72.0 | 32.0 | 40.0 | 42.5 |
18 | K0527014800187 | RIZKY ANDRIANI | 84.0 | 46.0 | 50.0 | 60.0 |
19 | K0527014800196 | SATRIYO BAYU SENO | 76.0 | 48.0 | 47.5 | 50.0 |
20 | K0527014800205 | SEPTA DWI PRASETYA | 76.0 | 40.0 | 45.0 | 52.5 |
21 | K0527014800214 | SYAHRIL EKA PRATAMA | 66.0 | 40.0 | 30.0 | 27.5 |
22 | K0527014800223 | TRIO ARI USMAN | 92.0 | 76.0 | 67.5 | 80.0 |
23 | K0527014800232 | VENI RODIYAH | 68.0 | 44.0 | 25.0 | 37.5 |
24 | K0527014800249 | Yoga Dimas Adi Prasetyo | 36.0 | 36.0 | 40.0 | 25.0 |
25 | K0527014800258 | ADILA ANGGRIANNI OKTAFIANA | 82.0 | 50.0 | 32.5 | 30.0 |
26 | K0527014800267 | ADINDA PERMATA PUTRI | 94.0 | 78.0 | 42.5 | 40.0 |
27 | K0527014800276 | ARIZKY ADI CAHYONO | 84.0 | 38.0 | 45.0 | 50.0 |
28 | K0527014800285 | ARMA PUTRI JELITA | 82.0 | 46.0 | 40.0 | 37.5 |
29 | K0527014800294 | AYU TIANINGSIH | 72.0 | 48.0 | 42.5 | 32.5 |
30 | K0527014800303 | DESSIKA FITRIA ANANDA | 88.0 | 50.0 | 70.0 | 40.0 |
31 | K0527014800312 | DIAH ROSALIANA | 70.0 | 54.0 | 50.0 | 30.0 |
32 | K0527014800329 | DINA APRILIYA NOVITASARI | 78.0 | 44.0 | 60.0 | 32.5 |
33 | K0527014800338 | DWI PUSPITASARI | 66.0 | 46.0 | 32.5 | 32.5 |
34 | K0527014800347 | EKA PUJI LESTARI | 86.0 | 44.0 | 42.5 | 30.0 |
35 | K0527014800356 | EVA MAYA ZEPTIANA | 82.0 | 38.0 | 42.5 | 45.0 |
36 | K0527014800365 | FERDY ROMANSA | 78.0 | 40.0 | 37.5 | 47.5 |
37 | K0527014800374 | FIRDAUSI NUR LAILI | 78.0 | 56.0 | 27.5 | 42.5 |
38 | K0527014800383 | FRIDATUL AINI | 62.0 | 36.0 | 25.0 | 20.0 |
39 | K0527014800392 | Ika Virma sari | 84.0 | 58.0 | 62.5 | 42.5 |
40 | K0527014800409 | INTAN ILONA FANTIKA | 74.0 | 42.0 | 32.5 | 37.5 |
41 | K0527014800418 | IRGI SELI WIDITA | 82.0 | 46.0 | 50.0 | 35.0 |
42 | K0527014800427 | KHARISMA EINA DINNA | 88.0 | 52.0 | 42.5 | 40.0 |
43 | K0527014800436 | KUSFATUN KASANAH | 64.0 | 44.0 | 62.5 | 27.5 |
44 | K0527014800445 | LENNY APRILYA ANDINI | 86.0 | 50.0 | 75.0 | 47.5 |
45 | K0527014800454 | LIN LIN VALENCIA | 86.0 | 80.0 | 70.0 | 50.0 |
46 | K0527014800463 | LISA YULIYANTI | 72.0 | 52.0 | 52.5 | 42.5 |
47 | K0527014800472 | NARA NINDA CARISA RISMAWAN | 90.0 | 58.0 | 67.5 | 57.5 |
48 | K0527014800489 | NIA LAILATUL ROSIDHA | 96.0 | 62.0 | 72.5 | 57.5 |
49 | K0527014800498 | NINA AGUSTIN | 94.0 | 78.0 | 62.5 | 47.5 |
50 | K0527014800507 | NORA EKA ANGGRAENI | 52.0 | 36.0 | 22.5 | 30.0 |
51 | K0527014800516 | NOVITA SARI | 74.0 | 36.0 | 52.5 | 42.5 |
52 | K0527014800525 | PUTRI HANDINI | 60.0 | 44.0 | 27.5 | 37.5 |
53 | K0527014800534 | RAHMAD ARI WIYANTO | 74.0 | 52.0 | 50.0 | 25.0 |
54 | K0527014800543 | RITMA AFRISA | 94.0 | 54.0 | 60.0 | 42.5 |
55 | K0527014800552 | RULY PIPIT RAMADANI | 62.0 | 48.0 | 47.5 | 30.0 |
56 | K0527014800569 | SELFI SEPTIA ASMARA PUTRI | 76.0 | 34.0 | 35.0 | 40.0 |
57 | K0527014800578 | TONI ANDRIANSYAH | 76.0 | 50.0 | 40.0 | 25.0 |
58 | K0527014800587 | WIDYA EKA SEPTIANA | 76.0 | 48.0 | 60.0 | 57.5 |
59 | K0527014800596 | WINARKO | 82.0 | 38.0 | 45.0 | 40.0 |
60 | K0527014800605 | WINDA NURHALIZAH | 84.0 | 54.0 | 47.5 | 27.5 |
61 | K0527014800614 | YOSI VIYONA SARI | 78.0 | 44.0 | 50.0 | 52.5 |
62 | K0527014800623 | ABID MAULANA | 60.0 | 26.0 | 30.0 | 35.0 |
63 | K0527014800632 | AGUNG PURNOMO | 52.0 | 30.0 | 37.5 | 57.5 |
64 | K0527014800649 | ANDREAS GALUH FERNANDO | 80.0 | 34.0 | 25.0 | 60.0 |
65 | K0527014800658 | ANTONI EKA ADI PRATAMA | 78.0 | 40.0 | 40.0 | 47.5 |
66 | K0527014800667 | ARIK BASUKI | 64.0 | 34.0 | 40.0 | 47.5 |
67 | K0527014800676 | BAGUS SASONGKO | 70.0 | 40.0 | 30.0 | 40.0 |
68 | K0527014800685 | BIMA RESTU SINGGIH | 66.0 | 32.0 | 17.5 | 47.5 |
69 | K0527014800694 | CHOIRUL HANIF | 56.0 | 30.0 | 27.5 | 45.0 |
70 | K0527014800703 | DEA FITRIANI | 76.0 | 38.0 | 25.0 | 55.0 |
71 | K0527014800712 | DEVI KAMELIA AGUSTINA | 76.0 | 38.0 | 22.5 | 47.5 |
72 | K0527014800729 | EVI ANGGRAENI | 66.0 | 38.0 | 30.0 | 40.0 |
73 | K0527014800738 | Immanuel Jhomen Karismatian Yhwh Taniu | 68.0 | 34.0 | 30.0 | 35.0 |
74 | K0527014800747 | INDRI AMIELIA | 60.0 | 30.0 | 22.5 | 42.5 |
75 | K0527014800756 | JESIKA ARINDINA | 82.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 |
76 | K0527014800765 | LUCY AULIA ALUSTINA | 72.0 | 34.0 | 42.5 | 57.5 |
77 | K0527014800774 | M. ALDI AGUS SETIAWAN | 72.0 | 48.0 | 35.0 | 65.0 |
78 | K0527014800783 | MOHAMMAD NURIL HIDAYAT | 82.0 | 42.0 | 45.0 | 55.0 |
79 | K0527014800792 | NADIA ARI AULIA | 74.0 | 28.0 | 35.0 | 32.5 |
80 | K0527014800809 | NIKEN TRI FEBRIANTI | 66.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
81 | K0527014800818 | NINA SAFINA | 70.0 | 38.0 | 37.5 | 55.0 |
82 | K0527014800827 | NUR ANDINI DWI JAYANTI | 78.0 | 46.0 | 35.0 | 45.0 |
83 | K0527014800836 | NURUL SOLIKHAH | 90.0 | 74.0 | 60.0 | 45.0 |
84 | K0527014800845 | PUTRI RAMADANI | 54.0 | 40.0 | 35.0 | 30.0 |
85 | K0527014800854 | RENA WIDIASTUTY | 76.0 | 36.0 | 35.0 | 37.5 |
86 | K0527014800863 | SINTA AYU PUSPITA SARI | 64.0 | 48.0 | 35.0 | 37.5 |
87 | K0527014800872 | SITI LATIFAH | 68.0 | 48.0 | 37.5 | 55.0 |
88 | K0527014800889 | TIA ERLINDA SARI | 78.0 | 36.0 | 37.5 | 50.0 |
89 | K0527014800898 | YOSES TRIA MARGA RENATA | 74.0 | 30.0 | 45.0 | 47.5 |
90 | K0527014800907 | ACHMAD ZAKARIA | 62.0 | 34.0 | 32.5 | 50.0 |
91 | K0527014800916 | ADI SUCIPTO | 74.0 | 24.0 | 37.5 | 60.0 |
92 | K0527014800925 | ALFIN ROZAKI | 58.0 | 38.0 | 37.5 | 55.0 |
93 | K0527014800934 | ANA NUR ANJANI | 68.0 | 56.0 | 50.0 | 47.5 |
94 | K0527014800943 | BAGOS MUHAIMIN | 74.0 | 40.0 | 42.5 | 50.0 |
95 | K0527014800952 | DESY LUCKY PUSPITASARI | 68.0 | 52.0 | 40.0 | 50.0 |
96 | K0527014800969 | DINI FURI CAHYATI | 74.0 | 34.0 | 32.5 | 35.0 |
97 | K0527014800978 | ERDI DWI CAHYONO | 62.0 | 44.0 | 40.0 | 30.0 |
98 | K0527014800987 | ERLINDA SHAVIRA | 80.0 | 46.0 | 60.0 | 65.0 |
99 | K0527014800996 | Filando Yuangga Widiansyah | 54.0 | 32.0 | 32.5 | 25.0 |
100 | K0527014801005 | FINDA ENJELINA | 80.0 | 32.0 | 22.5 | 35.0 |
101 | K0527014801014 | FRANSISKA DESI NATALIA | 54.0 | 30.0 | 30.0 | 45.0 |
102 | K0527014801023 | FYKKA AFINDA | 76.0 | 44.0 | 47.5 | 47.5 |
103 | K0527014801032 | HANI ARIYANTO | 80.0 | 46.0 | 42.5 | 67.5 |
104 | K0527014801049 | JAGAT RIBOWO | 76.0 | 40.0 | 17.5 | 42.5 |
105 | K0527014801058 | JINNI REFA MEISASI | 60.0 | 46.0 | 37.5 | 47.5 |
106 | K0527014801067 | MITA IRWANDA | 66.0 | 30.0 | 35.0 | 45.0 |
107 | K0527014801076 | MUHAMMAD RIZAL AZIZZUL HAKIM KUSUMA WARDHANA | 74.0 | 34.0 | 52.5 | 42.5 |
108 | K0527014801085 | NURUL PUTRI WIJAYANTI | 62.0 | 32.0 | 35.0 | 40.0 |
109 | K0527014801094 | PRASTIKA RESTI AYU ANGGRAINI | 78.0 | 42.0 | 35.0 | 47.5 |
110 | K0527014801103 | Putri Perwito Sari | 72.0 | 34.0 | 32.5 | 35.0 |
111 | K0527014801112 | RHEDYNA PUTRI ALVIO LITA | 58.0 | 36.0 | 30.0 | 47.5 |
112 | K0527014801129 | RIRIN RINAWATI | 82.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
113 | K0527014801138 | RUDI SANTOSA | 76.0 | 30.0 | 35.0 | 45.0 |
114 | K0527014801147 | SINTA TRI LESTARI | 82.0 | 44.0 | 52.5 | 60.0 |
115 | K0527014801156 | SONIA SITI WULANDARI | 40.0 | 30.0 | 22.5 | 32.5 |
116 | K0527014801165 | VINA NUR HIDAYAH | 44.0 | 30.0 | 27.5 | 45.0 |
117 | K0527014801174 | WAHYU SUMBA PRAWITO | 48.0 | 32.0 | 35.0 | 37.5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar