Minggu, 08 Mei 2016

KELULUSAN 2016

PENGUMUMAN KELULUSAN
SMK PGRI KASEMBON
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BAGI SISWA YANG MEMPERBAIKI NILAI UJIAN NASIONAL BISA MENDAFTAR PADA BULAN AGUSTUS S.D. SEPTEMBER 2016 DAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PERBAIKAN PADA BULAN OKTOBER 2016


NOMOR Nama Pesrta MATA PELAJARAN JML NILAI
Urut Peserta BI BE MTK KOMP.
1 27-148-001-8 ALFA NURSAM BAHAR 62,0 32,0 15,0 76,5 185,5
2 27-148-002-7 ALFI ARIFATUL ALIYAH 86,0 58,0 57,5 83,6 285,1
3 27-148-003-6 ARIPIN 72,0 76,0 52,5 71,1 271,6
4 27-148-004-5 AYU RANDYANI 78,0 60,0 75,0 87,3 300,3
5 27-148-005-4 BINTI MUTHOMIMAH 76,0 82,0 55,0 84,4 297,4
6 27-148-006-3 CHINDY SETIYO ANGGRAINI 70,0 42,0 32,5 73,7 218,2
7 27-148-007-2 DEBI SETIAWAN 72,0 56,0 55,0 83,6 266,6
8 27-148-008-9 ENI KUSUMA NAFIAH 84,0 52,0 67,5 80,8 284,3
9 27-148-009-8 ERIK AGUSTIAN 74,0 50,0 40,0 76,4 240,4
10 27-148-010-7 ERLINA PRATIWI 86,0 62,0 52,5 85,1 285,6
11 27-148-011-6 HEVI RAHAYU NINGSIH 68,0 32,0 30,0 73,4 203,4
12 27-148-012-5 LILIS PERAWATI 78,0 74,0 67,5 88,1 307,6
13 27-148-013-4 MANAN IMAM GOZALI 80,0 64,0 60,0 82,8 286,8
14 27-148-014-3 MOHAMAD KHARISMA PURWANTO PUTRA 80,0 40,0 30,0 58,6 208,6
15 27-148-015-2 NUR WIKAYATI 88,0 64,0 72,5 84,3 308,8
16 27-148-016-9 NURUL ALFIYAH 80,0 58,0 32,5 81,5 252,0
17 27-148-017-8 RESITA SARI DEVI 58,0 54,0 22,5 69,3 203,8
18 27-148-018-7 RISKY CINTANASARI 76,0 50,0 30,0 61,5 217,5
19 27-148-019-6 RIYO AFANDI 64,0 42,0 47,5 72,8 226,3
20 27-148-020-5 RIZQI ABDUL FITRA 74,0 50,0 40,0 72,8 236,8
21 27-148-021-4 SEPTA GAYOH SETYAWAN 70,0 28,0 32,5 60,8 191,3
22 27-148-022-3 TITIK KARLINA 88,0 64,0 65,0 79,4 296,4
23 27-148-023-2 WINDY VALINDA NIAS PUTRI WULAN SARI 58,0 38,0 15,0 69,4 180,4
24 27-148-024-9 ABIM DWI CAHYO 68,0 50,0 42,5 82,2 242,7
25 27-148-025-8 AGUSTIN RIDIANA 72,0 46,0 37,5 80,0 235,5
26 27-148-026-7 ANDIKA SAPUTRA 70,0 38,0 20,0 75,0 203,0
27 27-148-027-6 ANITA DEWI KHUMAEROH 66,0 44,0 50,0 80,1 240,1
28 27-148-028-5 CATTRINE FEBRIANTI NATASYA PUTRI 66,0 26,0 32,5 76,2 200,7
29 27-148-029-4 DEDY EKO PRASETYO 58,0 38,0 40,0 79,3 215,3
30 27-148-030-3 DENNY ARISTA 76,0 48,0 35,0 76,6 235,6
31 27-148-031-2 DIAH AGUSTIN 82,0 52,0 52,5 80,8 267,3
32 27-148-032-9 EFENDY 62,0 32,0 35,0 78,6 207,6
33 27-148-033-8 ERVIN SURYANTO 72,0 34,0 30,0 72,1 208,1
34 27-148-034-7 FATEH PRASETYO 78,0 62,0 82,5 88,2 310,7
35 27-148-035-6 FATKHUR ROHIM 60,0 36,0 32,5 76,4 204,9
36 27-148-036-5 HENDI PRATAMA 72,0 30,0 35,0 74,9 211,9
37 27-148-037-4 IDA SETYORINI 68,0 60,0 37,5 79,4 244,9
38 27-148-038-3 ISMASARI 76,0 50,0 47,5 80,9 254,4
39 27-148-039-2 LIANTI WAHYU NINGSIH 70,0 40,0 22,5 75,1 207,6
40 27-148-040-9 LIDA WIJAYANTI 72,0 44,0 30,0 77,8 223,8
41 27-148-041-8 MARINI PUJI RAHAYU 80,0 70,0 72,5 85,3 307,8
42 27-148-042-7 MITA ROMA DINI 74,0 58,0 45,0 78,6 255,6
43 27-148-043-6 MUHAMMAD JUWARIYANTO 78,0 54,0 32,5 70,7 235,2
44 27-148-044-5 NANI WIJAYANTI 72,0 42,0 32,5 77,9 224,4
45 27-148-045-4 NANIK WULANDARI 68,0 48,0 55,0 80,0 251,0
46 27-148-046-3 NIA FATIKASARI 70,0 50,0 20,0 74,2 214,2
47 27-148-047-2 NIKE VERAWATI 82,0 64,0 57,5 76,3 279,8
48 27-148-048-9 NILA LUVITASARI 76,0 42,0 55,0 75,7 248,7
49 27-148-049-8 RIZKI AFRENZA NORBIYANTO 66,0 38,0 15,0 72,9 191,9
50 27-148-050-7 SUSILO ADI PRAYITNO 68,0 40,0 37,5 80,0 225,5
51 27-148-051-6 VENI LUDYA HANTIKA 64,0 56,0 50,0 82,2 252,2
52 27-148-052-5 WAHYU WINDA RETNO WATI 78,0 74,0 37,5 77,2 266,7
53 27-148-053-4 WIDIYASMARA RAMADHANTY 90,0 58,0 42,5 75,0 265,5
54 27-148-054-3 WUKUF FERI FIRDAUS 76,0 70,0 35,0 79,3 260,3
55 27-148-055-2 AAN SETYO HADI 50,0 38,0 25,0 76,4 189,4
56 27-148-056-9 AGNES SEFTIAN INDRIANTI 76,0 44,0 37,5 75,6 233,1
57 27-148-057-8 AHMAD ARIFIN 54,0 22,0 15,0 69,1 160,1
58 27-148-058-7 ANDRI FEBRIANTO 74,0 64,0 47,5 78,7 264,2
59 27-148-059-6 ANISYA SETIYAWATI 80,0 60,0 47,5 82,2 269,7
60 27-148-060-5 ARDIK TRIANTOKO 74,0 38,0 32,5 79,5 224,0
61 27-148-061-4 ARIZAL KURNIAWAN 78,0 34,0 42,5 74,3 228,8
62 27-148-062-3 BINTI MUFIDHOH 78,0 62,0 50,0 80,8 270,8
63 27-148-063-2 CICI PRATIWI 54,0 50,0 27,5 73,5 205,0
64 27-148-064-9 DITA EKO PRASETYO 78,0 56,0 60,0 77,3 271,3
65 27-148-065-8 DWI MARIANA ANGGRAINI 80,0 54,0 42,5 85,3 261,8
66 27-148-066-7 EVA DWI AYU ARDILA 62,0 48,0 35,0 80,0 225,0
67 27-148-067-6 FEBRI LIYAN DWI SANTOSO 64,0 34,0 30,0 76,5 204,5
68 27-148-068-5 FEREN DWI ANGGARA 76,0 52,0 40,0 75,0 243,0
69 27-148-069-4 FINA OTAVIA APRILIA 80,0 38,0 32,5 77,2 227,7
70 27-148-070-3 GIAN PURNOMO 64,0 44,0 20,0 80,2 208,2
71 27-148-071-2 IMAM FAUZI 44,0 32,0 20,0 72,8 168,8
72 27-148-072-9 JOKO SLAMET NUR CAHYONO 58,0 52,0 42,5 76,5 229,0
73 27-148-073-8 KELVIN DIKA TEGUH PRADANA 76,0 40,0 25,0 77,8 218,8
74 27-148-074-7 LENI ANDRI SUSANTI 66,0 54,0 37,5 81,5 239,0
75 27-148-075-6 MEY YOLA CICI ANDANI 84,0 58,0 50,0 81,5 273,5
76 27-148-076-5 MILA WULANDARI 78,0 62,0 40,0 82,5 262,5
77 27-148-077-4 MUSTIKA RAHAYU ASTUTIK 86,0 54,0 70,0 79,5 289,5
78 27-148-078-3 RATNA KARTIKA SARI 76,0 52,0 55,0 80,8 263,8
79 27-148-079-2 RIA ANZELLA 68,0 60,0 30,0 77,1 235,1
80 27-148-080-9 ROINALDO RAMADHANY 72,0 48,0 52,5 77,9 250,4
81 27-148-081-8 SUPRAPTININGSIH 68,0 40,0 35,0 77,1 220,1
82 27-148-082-7 VIVI ANGGIK WULANDARI 76,0 48,0 32,5 77,4 233,9
83 27-148-083-6 WENDY WIBOWO 56,0 30,0 27,5 76,5 190,0
84 27-148-084-5 YOCKY TYA ANDRIANI 78,0 44,0 55,0 78,7 255,7

Tidak ada komentar: