Jumat, 06 Mei 2016

PENGUMUMAN KELULUSAN BISA DILIHAT HARI :
SABTU, TANGGAL 7 MEI 2016
JAM 10.00 WIB

DATA PESERTA UN
SMK PGRI KKASEMBON
TAHUN PELAJARAN 2015/2016



NOMOR Nama Pesrta P/L
Urut Peserta Induk
1 27-148-001-8 2148/096.071 ALFA NURSAM BAHAR L
2 27-148-002-7 2117/065.071 ALFI ARIFATUL ALIYAH P
3 27-148-003-6 2118/066.071 ARIPIN L
4 27-148-004-5 2119/067.071 AYU RANDYANI P
5 27-148-005-4 2120/068.071 BINTI MUTHOMIMAH P
6 27-148-006-3 2121/069.071 CHINDY SETIYO ANGGRAINI P
7 27-148-007-2 2122/070.071 DEBI SETIAWAN L
8 27-148-008-9 2126/074.071 ENI KUSUMA NAFIAH P
9 27-148-009-8 2127/075.071 ERIK AGUSTIAN L
10 27-148-010-7 212/076.071 ERLINA PRATIWI P
11 27-148-011-6 2130/078.071 HEVI RAHAYU NINGSIH P
12 27-148-012-5 2134/082.071 LILIS PERAWATI P
13 27-148-013-4 2135/083.071 MANAN IMAM GOZALI L
14 27-148-014-3 2136/084.071 MOHAMAD KHARISMA PURWANTO PUTRA L
15 27-148-015-2 2137/0885.071 NUR WIKAYATI P
16 27-148-016-9 2138/086.071 NURUL ALFIYAH P
17 27-148-017-8 2139/087.071 RESITA SARI DEVI P
18 27-148-018-7 2140/088.071 RISKY CINTANASARI P
19 27-148-019-6 2142/090.071 RIYO AFANDI L
20 27-148-020-5 2143/091.071 RIZQI ABDUL FITRA L
21 27-148-021-4 2144/092.071 SEPTA GAYOH SETYAWAN L
22 27-148-022-3 2146/094.071 TITIK KARLINA P
23 27-148-023-2 2147/095.071 WINDY VALINDA NIAS PUTRI WULAN SARI P
24 27-148-024-9 2026/573.121 ABIM DWI CAHYO L
25 27-148-025-8 2029/576.121 AGUSTIN RIDIANA P
26 27-148-026-7 2032/579.121 ANDIKA SAPUTRA L
27 27-148-027-6 2035/582.121 ANITA DEWI KHUMAEROH P
28 27-148-028-5 2039/586.121 CATTRINE FEBRIANTI NATASYA PUTRI P
29 27-148-029-4 2043/590.121 DEDY EKO PRASETYO L
30 27-148-030-3 2044/591.121 DENNY ARISTA L
31 27-148-031-2 2046/593.121 DIAH AGUSTIN P
32 27-148-032-9 2050/597.121 EFENDY L
33 27-148-033-8 2051/598.121 ERVIN SURYANTO L
34 27-148-034-7 2053/600.121 FATEH PRASETYO L
35 27-148-035-6 2054/601.121 FATKHUR ROHIM L
36 27-148-036-5 2060/607.121 HENDI PRATAMA L
37 27-148-037-4 2063/610.121 IDA SETYORINI P
38 27-148-038-3 2065/612.121 ISMASARI P
39 27-148-039-2 2075/622.121 LIANTI WAHYU NINGSIH P
40 27-148-040-9 2076/623.121 LIDA WIJAYANTI P
41 27-148-041-8 2077/624.121 MARINI PUJI RAHAYU P
42 27-148-042-7 2081/628.121 MITA ROMA DINI P
43 27-148-043-6 2082/629.121 MUHAMMAD JUWARIYANTO L
44 27-148-044-5 2084/631.121 NANI WIJAYANTI P
45 27-148-045-4 2085/632.121 NANIK WULANDARI P
46 27-148-046-3 2086/633.121 NIA FATIKASARI P
47 27-148-047-2 2087/634.121 NIKE VERAWATI P
48 27-148-048-9 2088/635.121 NILA LUVITASARI P
49 27-148-049-8 2096/643.121 RIZKI AFRENZA NORBIYANTO L
50 27-148-050-7 2105/652.121 SUSILO ADI PRAYITNO L
51 27-148-051-6 2107/654.121 VENI LUDYA HANTIKA P
52 27-148-052-5 2109/656.121 WAHYU WINDA RETNO WATI P
53 27-148-053-4 2112/659.121 WIDIYASMARA RAMADHANTY P
54 27-148-054-3 2114/661.121 WUKUF FERI FIRDAUS L
55 27-148-055-2 2025/572.121 AAN SETYO HADI L
56 27-148-056-9 2028/575.121 AGNES SEFTIAN INDRIANTI P
57 27-148-057-8 2030/577.121 AHMAD ARIFIN L
58 27-148-058-7 2033/580.121 ANDRI FEBRIANTO L
59 27-148-059-6 2034/581.121 ANISYA SETIYAWATI P
60 27-148-060-5 2036/583.121 ARDIK TRIANTOKO L
61 27-148-061-4 2037/584.121 ARIZAL KURNIAWAN L
62 27-148-062-3 2038/585.121 BINTI MUFIDHOH P
63 27-148-063-2 2040/587.121 CICI PRATIWI P
64 27-148-064-9 2048/595.121 DITA EKO PRASETYO L
65 27-148-065-8 2049/596.121 DWI MARIANA ANGGRAINI P
66 27-148-066-7 2052/599.121 EVA DWI AYU ARDILA P
67 27-148-067-6 2055/602.121 FEBRI LIYAN DWI SANTOSO L
68 27-148-068-5 2057/604.121 FEREN DWI ANGGARA P
69 27-148-069-4 2058/605.121 FINA OTAVIA APRILIA P
70 27-148-070-3 2059/606.121 GIAN PURNOMO L
71 27-148-071-2 2064/611.121 IMAM FAUZI L
72 27-148-072-9 2066/613.121 JOKO SLAMET NUR CAHYONO L
73 27-148-073-8 2068/615.121 KELVIN DIKA TEGUH PRADANA L
74 27-148-074-7 2074/621.121 LENI ANDRI SUSANTI P
75 27-148-075-6 2079/626.121 MEY YOLA CICI ANDANI P
76 27-148-076-5 2080/627.12 MILA WULANDARI P
77 27-148-077-4 2083/630.121 MUSTIKA RAHAYU ASTUTIK P
78 27-148-078-3 2093/640.121 RATNA KARTIKA SARI P
79 27-148-079-2 2094/641.121 RIA ANZELLA P
80 27-148-080-9 2097/644.121 ROINALDO RAMADHANY L
81 27-148-081-8 2104/651.121 SUPRAPTININGSIH P
82 27-148-082-7 2108/657.121 VIVI ANGGIK WULANDARI P
83 27-148-083-6 2110/659.121 WENDY WIBOWO L
84 27-148-084-5 2115/662.121 YOCKY TYA ANDRIANI P

Tidak ada komentar: